Студијски програм:
| Прва година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 1. | Математика 1 | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2. | Основи електротехнике 1 | I | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 3. | Алгоритми и структуре података | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 4. | Информационо-комуникациони системи | I | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 5. | Основи рачунарске технике | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 6. | Основи програмирања | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 7. | Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 8. | Основи телекомуникација | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 9. | Основи електротехнике 2 | II | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 10. | * Дигитално комуницирање и етика | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 11. | * Пословне комуникације | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| Укупно ЕСПБ | 65 | ||||||
| Друга година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 12. | Оперативни системи | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 13. | Микрорачунарски системи | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 14. | Базе података | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 15. | Интернет технологије | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 16. | Заштита од ЕМ таласа | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 17. | Рачунарске мреже | IV | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 18. | Објектно оријентисано програмирање | IV | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19. | Wеб дизајн | IV | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 20. | * Иновативно ИТ предузетништво | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 21. | * Технички енглески 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 22. | Дигитална електроника | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 23. | * Примењена инжењерска математика | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Укупно ЕСПБ | 71 | ||||||
| Трећа година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 24. | Напредне структуре података | V | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 25. | Веб програмирање | V | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 26. | Алати за обраду података | V | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 27. | Технички енглески 2 | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 28. | * Аквизиција и обрада података | V | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 29. | * Архитектура интернета | V | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 30. | Пројектовање ИоТ система | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 31. | Напредне базе података | VI | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 32. | НЕТ технологије | VI | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 33. | * Заштита података | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 34. | * Основе машинског учења | VI | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 35. | * Електронско пословање | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 36. | * Софтверско инжењерство | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 37. | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 38. | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 39. | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Укупно ЕСПБ | 76 | ||||||
| Друга година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 12. | Дигиталне телекомуникације | III | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 13. | Микрорачунарски системи | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 14. | Кабловски ТК системи | III | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 15. | Основи електронике | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 16. | Заштита од ЕМ таласа | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 17. | Рачунарске мреже | IV | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 18. | Мобилне комуникације | IV | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19. | Дигитална електроника | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 20. | * Иновативно ИТ предузетништво | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 21. | * Технички енглески 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 22. | * Микроталасна техника | IV | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 23. | * Примењена инжењерска математика | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 24. | * Комуникациони системи | IV | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Укупно ЕСПБ | 148 | ||||||
| Трећа година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 25. | Аквизиција и обрада података | V | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 26. | Дизајн штампаних кола | V | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 27. | Електронска мерна инструментација | V | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 28. | Технички енглески 2 | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 29. | * Алати за обраду података | V | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 30. | * Архитектура интернета | V | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 31. | Бежични ТК системи | VI | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 32. | Пројектовање ИоТ система | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 33. | Мултимедијални сигнали и системи | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 34. | * Развој мобилних сервиса | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 35. | * Антентски системи | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 36. | * Електронско пословање | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 37. | * Електроакустика | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 38. | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 39. | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 40. | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Укупно ЕСПБ | 152 | ||||||
Напомена: * означава изборни предмет



