Studijski program:
Prva godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
1. | Matematika 1 | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
2. | Osnovi elektrotehnike 1 | I | 3 | 3 | 0 | 7 | |
3. | Algoritmi i strukture podataka | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
4. | Informaciono-komunikacioni sistemi | I | 2 | 0 | 0 | 5 | |
5. | Osnovi računarske tehnike | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
6. | Osnovi programiranja | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
7. | Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
8. | Osnovi telekomunikacija | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
9. | Osnovi elektrotehnike 2 | II | 2 | 2 | 0 | 7 | |
10. | * Digitalno komuniciranje i etika | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
11. | * Poslovne komunikacije | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Ukupno ESPB | 65 |
Druga godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
12. | Operativni sistemi | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
13. | Mikroračunarski sistemi | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
14. | Baze podataka | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
15. | Internet tehnologije | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
16. | Zaštita od EM talasa | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
17. | Računarske mreže | IV | 2 | 1 | 1 | 7 | |
18. | Objektno orijentisano programiranje | IV | 2 | 0 | 2 | 6 | |
19. | Web dizajn | IV | 2 | 0 | 2 | 6 | |
20. | * Inovativno IT preduzetništvo | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
21. | * Tehnički engleski 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
22. | Digitalna elektronika | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
23. | * Primenjena inženjerska matematika | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Ukupno ESPB | 71 |
Treća godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
24. | Napredne strukture podataka | V | 2 | 1 | 1 | 6 | |
25. | Veb programiranje | V | 2 | 0 | 2 | 6 | |
26. | Alati za obradu podataka | V | 2 | 0 | 2 | 6 | |
27. | Tehnički engleski 2 | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
28. | * Akvizicija i obrada podataka | V | 2 | 1 | 1 | 6 | |
29. | * Arhitektura interneta | V | 2 | 0 | 2 | 6 | |
30. | Projektovanje IoT sistema | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
31. | Napredne baze podataka | VI | 2 | 0 | 2 | 5 | |
32. | * Zaštita podataka | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
33. | * Osnove mašinskog učenja | VI | 2 | 0 | 2 | 5 | |
34. | * Elektronsko poslovanje | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
35. | * Softversko inženjerstvo | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
36. | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 6 | 3 | |
37. | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 2 | 2 | |
38. | Završni rad | VI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ukupno ESPB | 71 |
Druga godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
12. | Digitalne telekomunikacije | III | 2 | 2 | 1 | 6 | |
13. | Mikroračunarski sistemi | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
14. | Kablovski TK sistemi | III | 2 | 1 | 2 | 6 | |
15. | Osnovi elektronike | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
16. | Zaštita od EM talasa | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
17. | Računarske mreže | IV | 2 | 1 | 1 | 7 | |
18. | Mobilne komunikacije | IV | 2 | 0 | 2 | 6 | |
19. | Digitalna elektronika | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
20. | * Inovativno IT preduzetništvo | IV | 2 | 0 | 0 | 5 | |
21. | * Tehnički engleski 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
22. | * Mikrotalasna tehnika | IV | 2 | 0 | 2 | 6 | |
23. | * Primenjena inženjerska matematika | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
24. | * Komunikacioni sistemi | IV | 2 | 2 | 0 | 6 | |
Ukupno ESPB | 148 |
Treća godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
25. | Akvizicija i obrada podataka | V | 2 | 1 | 1 | 6 | |
26. | Dizajn štampanih kola | V | 2 | 0 | 2 | 6 | |
27. | Elektronska merna instrumentacija | V | 2 | 1 | 2 | 6 | |
28. | Tehnički engleski 2 | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
29. | * Alati za obradu podataka | V | 2 | 0 | 2 | 6 | |
30. | * Arhitektura interneta | V | 2 | 0 | 2 | 6 | |
31. | Bežični TK sistemi | VI | 2 | 2 | 1 | 5 | |
32. | Projektovanje IoT sistema | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
33. | * Razvoj mobilnih servisa | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
34. | * Antentski sistemi | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
35. | * Elektronsko poslovanje | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
36. | * Elektroakustika | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
37. | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 6 | 3 | |
38. | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 2 | 2 | |
39. | Završni rad | VI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ukupno ESPB | 142 |
Napomena: * označava izborni predmet