ДОМАЋИ ПРОЈЕКТИ
Домаћи развојни пројекти које је финансирало Министартво просвете
Назив пројекта | Трајање пројекта | Статус пројекта |
Дигитализација лабораторија у функцији унапређења производно-информационих и предузетничких компетенција студената (ДИГИЛАБ) рализилован у школској 2021/2022. години | 2021./2022. | Реализован |
Примена концепта зелених пракси у развоју програмских садржаја односно „GREENP“ који је финансирало Министарство просвете науке и технолошког развоја РС у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ | 2021./2022. | Реализиван |
„Развој производно-информационих компетенција студената унапређењем наставних садржаја и опремањем Лабораторије напредних технологија (VTŠ – PIK)“ | 2019. | Реализиван |
Опремање лабораторије за програмирање паметних уређаја – Internet of Things (ВТШ – Лаб ИоТ) | 2017. | Реализиван |
Иновирање садржаја групе предмета из енергетске области на студијском програму Заштита животне средине ВТШ НИШ- Еколошка Енергија – EN-ECO | 2017. | Реализиван |
Домаћи развојни пројекти
Назив пројекта | Трајање пројекта | Статус пројекта |
Унапређење Лабораторије напредних технологија у циљу побољшања услова образовања студената“ који је финансирала компанија ДИС у оквиру програма „Знање зна будућност 2021“. | 2021. | Реализован |
Домаћи стручни пројекти
Назив пројекта | Трајање пројекта | Статус пројекта |
Мапирање високе резолуције најугроженијих локација у оквиру Београдског топлотног острва | 2023. – | У току |
Едукација становништва о комуналном отпаду | 2023. – | У току |
Пројекат техничког регулисања саобраћаја за територију општине Сокобања | 2022. – 2023. | Реализован |
Израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода на Ртњу | 2021. | Реализован |
Израда електронских пасоша за објекте у јавној својини | 2021. | Реализован |
Израда локалног плана управљања отпадом за период од 2022-2032 године за општину Бољевац | 2022. | Реализован |
Вештачење за потребе Основног суда у Крушевцу у предмету број 4К бр. 469/20 | 2020. | Реализован |
Вештачење за потреба Основног суда у Крагујевцу у предмету број 12К-728/17 | 2017. | Реализован |
Термовизијско снимање терена који је закључен са JKП „Медијана“ | 2022. | Реализован |
Термално испитивање топловодних инсталација за потребе Општине Сента у дужини 16.6 км | 2022. | Реализован |
Термално испитивање топловодних инсталација за потребе предузећа Елгас Сента у дужини 7.7 км | 2022. | Реализован |
Откривање цурења на дистрибутивној мрежи путем дрона | 2021. | Реализован |
Пројекат „Екологија будућности“ | 2021. – 2023. | Реализован |
„Унапређење компетенција студента кроз развој Лабораторије за машине и материјале“ пројекат компаније ДИС „Знање зна будућност 2020“ | 2020. | Реализован |
„Симултано пројектовање иновираног производа за унапређење конкурентности предузећа“ пројекат програма локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину. | 2019. | Реализован |
„Креирање одрживих иновација за унапређење конкурентности предузећа“ пројекат програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину | 2018. | Реализован |
Пројекат „Научи ме“, Општина Медијана | 2017. | Реализован |
„Хардверско – софтверско решење за прикупљање лименки и пластичних флаша“ пројекат Нафтне индустрије Србије Заједници заједно 2016 | 2016. | Реализован |
„Анализа функционисања система паркирања у Нишу“ , децембар 2010. године – март 2011. године, наручилац ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш | 2010. – 2011. | Реализован |
Главни пројекат саобраћајне сигнализације и техничко регулисање саобраћаја у центру Сурдулице јул, 2011. године, наручилац Општина Сурдулица | 2011. | Реализован |
Главни пројекат семафоризације раскрснице Сомборска – Косовке девојке у Нишу, јун 2012. године, наручилац Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша | 2012. | Реализован |
Главни пројекат семафоризације раскрснице Сомборска – Студеничка у Нишу, јун 2012. године, наручилац Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша | 2012. | Реализован |
Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме у зони школа у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја у Прокупљу, фебруар 2013. године, наручилац Општина Прокупље | 2013. | Реализован |
Техничка контрола пројектно – техничке документације „Главни пројекат семафоризације раскрснице улица Сурдуличких мученика – Српских владара у Сурдулици“, јануар 2014. године, наручилац Општина Сурдулица | 2014. | Реализован |
Израда елабората „Скуп мера за решавање проблема паркирања у Нишкој Бањи“, јун 2014. године, наручилац ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш | 2014. | Реализован |
Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме у зони вртића у улици Вељка Миланковића Бука у Прокупљу, септембар 2014. године, наручилац Општина Прокупље | 2014. | Реализован |
Упоредна анализа система рехабилитације возача у Европи и свету са препорукама унапређења постојећег система рехабилитације возача у Републици Србији | – | Реализован |
Утврђивање образовне потребе лиценцираних инструктора вожње-истраживање тренутног нивоа знања и вештина у односу на неопходне компетенције | – | Реализован |
Анализе оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша | – | Реализован |
Елаборат саобраћајно техничког решење радне сигнализације за време извођења радова на изградњи далековода 35 kV od TC 110/35/10 kV “Власотинце” до будуће TC 35/10 kV “Горњи орах” у Тегошници и од исте до TC 35/10 kV “Састав река” у саставу река на државном путу 1 B реда бр. 39 и државном путу 2A реда бр. 231 | – | Реализован |
Елаборат саобраћајно-техничког решење радне сигнализације за време извођења радова на изградњи мешовитог вода (10kV I 0,4kV “Циганско гробље” до STS 10/04kV “Цара Душана” у Лебану | – | Реализован |
Концепт одрживости пројектних резултата Еразумус + пројекта TRAFSAF | – | Реализован |
Пројекат сарадње са компанијама LMB soft и LMB Europa | – | Реализован |
МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
Међународни развојни пројекти
Назив пројекта | Трајање пројекта | Статус пројекта |
New Energy Competence System and Technology for WB Energy Stability System Curriculum Reform, 101129321 — NESTWB — ERASMUS-EDU-2023-CBHE, 01.01.2024 – 31.12.2026. | У току | |
„Laboratory capacity buildng for Industry 4.0“ пројекат Regional Challenge Fund Western Balkan 2022 | У току | |
Еразмус + пројекат: KA 220 HED Стратешка партнерства у области високог образовања под називом „Development of green energy competences for energy stability“ односно „GREENES“. | У току | |
Међународни пројекат Think-Apply-Share 2021-2-IT02-KA210-SCH-000047847 у оквиру малих партнерстава Еразмус програма | У току | |
Erazmus + projekat New energy competence system and technology for WB energy stability curriculum reform | У току | |
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector. | Реализован | |
Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF) | 2018. – 2021. | Реализован |
158781 – TEMPUS-RS-TEMPUS-JPHES -Occupational safety and health – degree curricula and lifelong learning. | ||
517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR – Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD). | Реализован | |
517200-TEMPUS-1-2011-1-BETEMPUS – SMGR Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education. | 2011. – 2015. | Реализован |
530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina. | 2012. – 2015. | Реализован |
Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region. | 2016. – 2018. | Реализован |