Студијски програм:
Прва година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
1. | Управљање у безбедности саобраћаја | I | 3 | 2 | 0 | 8 | |
2. | Терминали и паркирање | I | 3 | 2 | 0 | 7 | |
3. | Технологија транспорта путника | I | 3 | 2 | 0 | 8 | |
4. | * Енглески језик | I | 3 | 2 | 0 | 7 | |
5. | * Статистика | I | 3 | 2 | 0 | 7 | |
6. | Експертизе саобраћајних незгода | II | 3 | 4 | 0 | 8 | |
7. | Управљање радом возних паркова | II | 3 | 4 | 0 | 8 | |
8. | * Динамика возила | II | 3 | 3 | 0 | 8 | |
9. | * Паметни градови | II | 3 | 3 | 0 | 8 | |
10. | Стручна пракса 1 | II | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Укупно ЕСПБ | 75 |
Друга година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
11. | Саобраћајно пројектовање | III | 3 | 4 | 0 | 8 | |
12. | Технике контроле у саобраћају | III | 3 | 4 | 0 | 8 | |
13. | * Транспортне мреже | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
14. | * Технологија рада ЦОВ | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
15. | Стручна пракса 2 | III | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
16. | * Технологија транспорта робе | IV | 3 | 2 | 0 | 8 | |
17. | * Системи квалитета у друмском транспорту | IV | 3 | 2 | 0 | 8 | |
18. | Примењени истраживачки рад | IV | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
19. | Мастер рад | IV | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
Укупно ЕСПБ | 76 |
Напомена: * означава изборни предмет