Studijski program:
| Prva godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
| PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
| 1. | Upravljanje u bezbednosti saobraćaja | I | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 2. | Terminali i parkiranje | I | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 3. | Tehnologija transporta putnika | I | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 4. | * Statistika | I | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 5. | * Poslovni engleski jezik | I | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 6. | Upravljanje radom voznih parkova | II | 3 | 4 | 0 | 8 | |
| 7. | Ekspertize saobraćajnih nezgoda | II | 3 | 4 | 0 | 8 | |
| 8. | Stručna praksa 1 | II | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 9. | * Dinamika vozila | II | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 10. | * Pametni gradovi | II | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| Ukupno ESPB | 75 | ||||||
| Druga godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
| PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
| 11. | Saobraćajno projektovanje | III | 3 | 4 | 0 | 8 | |
| 12. | Tehnike kontrole u saobraćaju | III | 3 | 4 | 0 | 8 | |
| 13. | * Transportne mreže | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 14. | * Tehnologija rada COV | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 15. | Stručna praksa 2 | III | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 16. | * Tehnologija transporta robe | IV | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 17. | * Sistemi kvaliteta u drumskom transportu | IV | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 18. | Master rad – primenjeni istraživački rad | IV | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 19. | Master rad – izrada i odbrana | IV | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| Ukupno ESPB | 76 | ||||||
Napomena: * označava izborni predmet



