Студијски програм:
| Прва година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 1. | Математика 1 | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2. | Основи електротехнике 1 | I | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 3. | Физика | I | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 4. | Алгоритми и структуре података | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 5. | * Пословно право | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 6. | * Пословне комуникације | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 7. | Основи телекомуникација | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 8. | Основи електронике | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 9. | Основи рачунарске технике | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 10. | Основи електротехнике 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 11. | * Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 12. | * Основи програмирања | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Укупно ЕСПБ | 70 | ||||||
| Друга година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 13. | Дигиталне телекомуникације | III | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 14. | Дигитална електроника | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 15. | Рачунарске мреже | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 16. | Технички енглески 1 | III | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 17. | * Архитектура персоналних рачунара | III | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 18. | * Базе података | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 19. | * Пројектовање штампаних кола | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 20. | * Комутациони системи | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 21. | Кабловски ТК системи | IV | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 22. | Мрежни сервиси | IV | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 23. | Електронска мерна инструментација | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 24. | * Администрирање рачунарских мрежа | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 25. | * Објектно оријентисано програмирање | IV | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 26. | * Телекомуникационе мреже | IV | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 27. | * Пројектовање помоћу рачунара | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 28. | * Микрорачунарски системи | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Укупно ЕСПБ | 96 | ||||||
| Трећа година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 29. | Технички енглески 2 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 30. | Мобилне комуникације | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 31. | Дигитални ТВ системи | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 32. | Мултимедијални сигнали и системи | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 33. | * Квалитет услуга дигиталних комуникационих мрежа | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 34. | * Сателитске комуникације | V | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 35. | * ВЕБ програмирање | V | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 36. | Бежични телекомуникациони системи | VI | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 37. | Заштита података у комуникационим мрежама | VI | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 38. | Антенски системи | VI | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 39. | * ИП телефонија | VI | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 40. | * Администрирање базе података | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 41. | * Оптоласерска техника | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 42. | * Електроакустика | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 43. | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 44. | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 45. | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Укупно ЕСПБ | 87 | ||||||
Напомена: * означава изборни предмет



