Studijski program:
| Prva godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
| PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
| 1. | Matematika 1 | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2. | Osnovi elektrotehnike 1 | I | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 3. | Fizika | I | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 4. | Algoritmi i strukture podataka | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 5. | * Poslovno pravo | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 6. | * Poslovne komunikacije | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 7. | Osnovi telekomunikacija | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 8. | Osnovi elektronike | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 9. | Osnovi računarske tehnike | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 10. | Osnovi elektrotehnike 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 11. | * Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 12. | * Osnovi programiranja | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Ukupno ESPB | 70 | ||||||
| Druga godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
| PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
| 13. | Digitalne telekomunikacije | III | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 14. | Digitalna elektronika | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 15. | Računarske mreže | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 16. | Tehnički engleski 1 | III | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 17. | * Arhitektura personalnih računara | III | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 18. | * Baze podataka | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 19. | * Projektovanje štampanih kola | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 20. | * Komutacioni sistemi | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 21. | Kablovski TK sistemi | IV | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 22. | Mrežni servisi | IV | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 23. | Elektronska merna instrumentacija | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 24. | * Administriranje računarskih mreža | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 25. | * Objektno orijentisano programiranje | IV | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 26. | * Telekomunikacione mreže | IV | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 27. | * Projektovanje pomoću računara | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 28. | * Mikroračunarski sistemi | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Ukupno ESPB | 96 | ||||||
| Treća godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
| PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
| 29. | Tehnički engleski 2 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 30. | Mobilne komunikacije | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 31. | Digitalni TV sistemi | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 32. | Multimedijalni signali i sistemi | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 33. | * Kvalitet usluga digitalnih komunikacionih mreža | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 34. | * Satelitske komunikacije | V | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 35. | * VEB programiranje | V | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 36. | Bežični telekomunikacioni sistemi | VI | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 37. | Zaštita podataka u komunikacionim mrežama | VI | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 38. | Antenski sistemi | VI | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 39. | * IP telefonija | VI | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 40. | * Administriranje baze podataka | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 41. | * Optolaserska tehnika | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 42. | * Elektroakustika | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 43. | Završni rad | VI | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 44. | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 45. | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Ukupno ESPB | 87 | ||||||
Napomena: * označava izborni predmet



