Студијски програм:
Прва година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | ||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ||||
1. | Математика 1| | I | 2 | 2 | 0 | 6 |
2. | Механика 1 | I | 2 | 3 | 0 | 7 |
3. | Инжењерска информатика | I | 2 | 0 | 2 | 6 |
4. | Технички материјали| | I | 3 | 1 | 1 | 7 |
5. | Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 |
6. | Технички енглески језик | II | 2 | 2 | 0 | 4 |
7. | Физика | II | 2 | 1 | 1 | 6 |
8. | Механика 2 | II | 3 | 3 | 0 | 8 |
9. | Техничко цртање | II | 2 | 1 | 2 | 7 |
Укупно ЕСПБ | 57 |
Друга година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | ||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ||||
10. | Механизација претовара | III | 2 | 2 | 0 | 5 |
11. | Безбедност саобраћаја | III | 3 | 3 | 0 | 8 |
12. | Паркирање и терминали у друмском саобраћају | III | 3 | 4 | 0 | 8 |
13. | Електротехника са електроником | III | 2 | 1 | 1 | 5 |
14. | * Менаџмент у саобраћају | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
15. | * Саобраћајна психологија | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
16. | Путеви | IV | 2 | 2 | 0 | 6 |
17. | Моторна возила | IV | 3 | 2 | 0 | 7 |
18. | Оспособљавање кандидата за возаче | IV | 2 | 2 | 0 | 6 |
19. | Машински елементи | IV | 3 | 3 | 0 | 6 |
20. | * Основе менаџмента | IV | 2 | 0 | 0 | 3 |
21. | * Пословне комуникације | IV | 2 | 0 | 0 | 3 |
22. | * Менаџмент кадрова | IV | 2 | 0 | 0 | 3 |
Укупно ЕСПБ | 72 |
Трећа година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | ||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ||||
23. | Јавни градски превоз | V | 3 | 4 | 0 | 8 |
24. | Техника безбедности и контроле саобраћаја | V | 3 | 4 | 0 | 8 |
25. | * Међународни транспорт и шпедиција | V | 3 | 3 | 0 | 7 |
26. | * Динамика возила | V | 3 | 3 | 0 | 7 |
27. | * Бука и вибрације у радној и животној средини | V | 3 | 3 | 0 | 7 |
28. | * Планирање саобраћаја | V | 3 | 3 | 0 | 7 |
29. | Технологија друмског саобраћаја | VI | 3 | 3 | 0 | 8 |
30. | Теорија и регулисање саобраћајних токова | VI | 3 | 3 | 0 | 8 |
31. | * Комбиновани транспорт | VI | 3 | 3 | 0 | 7 |
32. | * Експлоатација и одржавање моторних возила | VI | 3 | 3 | 0 | 7 |
33. | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 3 | 3 |
34. | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 6 | 7 |
Укупно ЕСПБ | 84 |
Напомена: * означава изборни предмет