Studijski program:
Prva godina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
PRE | VEŽ | DON | ||||
1. | Matematika 1| | I | 2 | 2 | 0 | 6 |
2. | Mehanika 1 | I | 2 | 3 | 0 | 7 |
3. | Inženjerska informatika | I | 2 | 0 | 2 | 6 |
4. | Tehnički materijali| | I | 3 | 1 | 1 | 7 |
5. | Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 |
6. | Tehnički engleski jezik | II | 2 | 2 | 0 | 4 |
7. | Fizika | II | 2 | 1 | 1 | 6 |
8. | Mehanika 2 | II | 3 | 3 | 0 | 8 |
9. | Tehničko crtanje | II | 2 | 1 | 2 | 7 |
Ukupno ESPB | 57 |
Druga godina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
PRE | VEŽ | DON | ||||
10. | Mehanizacija pretovara | III | 2 | 2 | 0 | 5 |
11. | Bezbednost saobraćaja | III | 3 | 3 | 0 | 8 |
12. | Parkiranje i terminali u drumskom saobraćaju | III | 3 | 4 | 0 | 8 |
13. | Elektrotehnika sa elektronikom | III | 2 | 1 | 1 | 5 |
14. | * Menadžment u saobraćaju | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
15. | * Saobraćajna psihologija | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
16. | Putevi | IV | 2 | 2 | 0 | 6 |
17. | Motorna vozila | IV | 3 | 2 | 0 | 7 |
18. | Osposobljavanje kandidata za vozače | IV | 2 | 2 | 0 | 6 |
19. | Mašinski elementi | IV | 3 | 3 | 0 | 6 |
20. | * Osnove menadžmenta | IV | 2 | 0 | 0 | 3 |
21. | * Poslovne komunikacije | IV | 2 | 0 | 0 | 3 |
22. | * Menadžment kadrova | IV | 2 | 0 | 0 | 3 |
Ukupno ESPB | 72 |
Treća godina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
PRE | VEŽ | DON | ||||
23. | Javni gradski prevoz | V | 3 | 4 | 0 | 8 |
24. | Tehnika bezbednosti i kontrole saobraćaja | V | 3 | 4 | 0 | 8 |
25. | * Međunarodni transport i špedicija | V | 3 | 3 | 0 | 7 |
26. | * Dinamika vozila | V | 3 | 3 | 0 | 7 |
27. | * Buka i vibracije u radnoj i životnoj sredini | V | 3 | 3 | 0 | 7 |
28. | * Planiranje saobraćaja | V | 3 | 3 | 0 | 7 |
29. | Tehnologija drumskog saobraćaja | VI | 3 | 3 | 0 | 8 |
30. | Teorija i regulisanje saobraćajnih tokova | VI | 3 | 3 | 0 | 8 |
31. | * Kombinovani transport | VI | 3 | 3 | 0 | 7 |
32. | * Eksploatacija i održavanje motornih vozila | VI | 3 | 3 | 0 | 7 |
33. | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 3 | 3 |
34. | Završni rad | VI | 0 | 0 | 6 | 7 |
Ukupno ESPB | 84 |
Napomena: * označava izborni predmet