Студијски програм УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ је реакредитован од Националног тела за акредитацију и обезбећење квалитета у високом образовању (Број: 612-00-00174/4/2023-03) од 12.12.2023.
Студијски програм:
Студијски програм:
Студијски програм УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ је реакредитован од Националног тела за акредитацију и обезбећење квалитета у високом образовању (Број: 612-00-00174/4/2023-03) од 12.12.2023.
| Прва година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 1. | Директиве и стандарди у заштити животне средине | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2. | Савремена култура извештавања | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3. | Рециклабилни материјали | I | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 4. | Логистика отпада | I | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 5. | * Дигитална комуникација | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 6. | * Пословни енглески | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 7. | Испитивање и карактеризација отпада | II | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| 8. | Обрада и анализа података | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 9. | Сензорски системи | II | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 10. | * Циркуларна економија | II | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 11. | * Пословна стратегија | II | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 12. | Стручна пракса 1 | II | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Укупно ЕСПБ | 73 | ||||||
| Друга година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 13. | Технологије прераде отпада | III | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 14. | Технике мониторинга депонија | III | 3 | 3 | 1 | 6 | |
| 15. | * Управљање индустријским отпадом | III | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 16. | * Управљање биоразградивим отпадом | III | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 17. | * Мониторинг постројења за третман отпада | III | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 18. | * Управљање пројектима | III | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 19. | Енергетски системи одрживог развоја | IV | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 20. | Енергетски потенцијал отпада | IV | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 21. | Примењени истраживачки рад (ПИР) | IV | 0 | 0 | 10 | 8 | |
| 22. | Стручна пракса 2 | IV | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 23. | Завршни мастер рад | IV | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| Укупно ЕСПБ | 74 | ||||||
Напомена: * означава изборни предмет