Studijski program UPRAVLJANJE OTPADOM je reakreditovan od Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbećenje kvaliteta u visokom obrazovanju (Broj: 612-00-00174/4/2023-03) od 12.12.2023.
Studijski program:
Studijski program:
Studijski program UPRAVLJANJE OTPADOM je reakreditovan od Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbećenje kvaliteta u visokom obrazovanju (Broj: 612-00-00174/4/2023-03) od 12.12.2023.
Prva godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
1. | Direktive i standardi u zaštiti životne sredine | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
2. | Savremena kultura izveštavanja | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3. | Reciklabilni materijali | I | 3 | 1 | 1 | 7 | |
4. | Logistika otpada | I | 3 | 2 | 0 | 7 | |
5. | * Digitalna komunikacija | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
6. | * Poslovni engleski | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
7. | Ispitivanje i karakterizacija otpada | II | 3 | 2 | 1 | 7 | |
8. | Obrada i analiza podataka | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
9. | Senzorski sistemi | II | 3 | 3 | 0 | 7 | |
10. | * Cirkularna ekonomija | II | 2 | 2 | 0 | 7 | |
11. | * Poslovna strategija | II | 2 | 2 | 0 | 7 | |
12. | Stručna praksa 1 | II | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Ukupno ESPB | 73 |
Druga godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
13. | Tehnologije prerade otpada | III | 3 | 3 | 0 | 7 | |
14. | Tehnike monitoringa deponija | III | 3 | 3 | 1 | 6 | |
15. | * Upravljanje industrijskim otpadom | III | 3 | 2 | 0 | 7 | |
16. | * Upravljanje biorazgradivim otpadom | III | 3 | 2 | 0 | 7 | |
17. | * Monitoring postrojenja za tretman otpada | III | 2 | 2 | 0 | 7 | |
18. | * Upravljanje projektima | III | 2 | 2 | 0 | 7 | |
19. | Energetski sistemi održivog razvoja | IV | 3 | 2 | 0 | 6 | |
20. | Energetski potencijal otpada | IV | 3 | 1 | 1 | 6 | |
21. | Primenjeni istraživački rad (PIR) | IV | 0 | 0 | 10 | 8 | |
22. | Stručna praksa 2 | IV | 0 | 0 | 6 | 3 | |
23. | Završni master rad | IV | 0 | 0 | 4 | 10 | |
Ukupno ESPB | 74 |
Napomena: * označava izborni predmet