Студијски програм:
Прва година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | ||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ||||
1. | Математика | I | 3 | 2 | 0 | 7 |
2. | Инжењерска информатика | I | 2 | 0 | 2 | 6 |
3. | Инжењерска физика | I | 2 | 1 | 1 | 6 |
4. | Технички материјали | I | 3 | 1 | 1 | 7 |
5. | Еколошка регулатива | I | 2 | 0 | 0 | 4 |
6. | Технички енглески језик | II | 2 | 2 | 0 | 4 |
7. | Статистика и анализа | II | 2 | 2 | 0 | 6 |
8. | Техничко цртање | II | 2 | 1 | 2 | 7 |
9. | Техничка механика | II | 3 | 2 | 0 | 7 |
10. | Екологија и заштита животне средине | II | 2 | 2 | 0 | 6 |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Друга година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | ||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ||||
11. | Одрживи развој | III | 2 | 2 | 0 | 5 |
12. | Теорија еколошког ризика | III | 2 | 2 | 0 | 5 |
13. | Анализа животног циклуса | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
14. | Енергија и околина | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
15. | * Термодинамика | III | 2 | 0 | 2 | 6 |
16. | * Физика животне средине | IV | 2 | 2 | 0 | 6 |
17. | Енергетска ефикасност | IV | 3 | 2 | 0 | 7 |
18. | Tехнологија производње | IV | 3 | 2 | 0 | 7 |
19. | Градитељство и животна средина | IV | 2 | 2 | 0 | 6 |
20. | Алтернативни извори енергије | IV | 2 | 2 | 0 | 6 |
21. | * Хемија животне средине | IV | 2 | 0 | 2 | 6 |
22. | * Индустријска екологија | III | 2 | 0 | 2 | 6 |
Укупно ЕСПБ | 72 |
Трећа година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | ||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ||||
23. | Системи заштите животне средине | V | 2 | 0 | 2 | 5 |
24. | Управљање отпадом | V | 2 | 2 | 0 | 6 |
25. | Oтпаднe водe и хемија вода | VI | 2 | 0 | 2 | 6 |
26. | * Meрење и контрола параметара животне средине | V | 2 | 0 | 2 | 4 |
27. | * Meрење контрола параметара радне средине | V | 2 | 0 | 2 | 4 |
28. | * Географски информациони системи | V | 2 | 2 | 0 | 5 |
29. | * Сензори и претварачи | V | 2 | 0 | 2 | 5 |
30. | Стручна пракса | V | 0 | 0 | 6 | 3 |
31. | Рециклажне технологије | VI | 3 | 2 | 0 | 6 |
32. | Аерозагађење и заштита ваздуха | VI | 2 | 0 | 2 | 6 |
33. | * Процена утицаја на животну средину | VI | 3 | 0 | 2 | 5 |
34. | * Комунални системи и животна средина | VI | 3 | 0 | 2 | 5 |
35. | * Koмунална бука | VI | 2 | 2 | 0 | 6 |
36. | * Загађивање земљишта | VI | 2 | 0 | 2 | 6 |
37. | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 3 | 2 |
38. | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 6 | 6 |
Укупно ЕСПБ | 80 |
Напомена: * означава изборни предмет