Студијски програм:
| Прва година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 1. | Математика | I | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 2. | Нацртна геометрија | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 3. | Основе грађевинско-архитектонских конструкција | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 4. | Инжењерска информатика | I | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 5. | Техничка механика | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 6. | Грађевински материјали 1 | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 7. | Рачунарска графика | II | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 8. | Отпорност материјала | II | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 9. | Технички енглески језик | II | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 10. | Основи геодезије | II | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||||
| Друга година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 11. | Статика конструкција | III | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 12. | Хидротехника | III | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 13. | Грађевински материјали 2 | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 14. | * Инсталације у зградама | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 15. | * Технологија грађења | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 16. | * Методологија пројектовања | III | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 17. | * Регулатива у планирању и изградњи | III | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 18. | Саобраћајнице | IV | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 19. | Интегрисано управљање водним и земљишним ресурсима | IV | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 20. | Грађевинска механизација | IV | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 21. | Бетонске конструкције | IV | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 22. | * 3Д моделовање | IV | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 23. | * Увод у БИМ | IV | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| Укупно ЕСПБ | 75 | ||||||
| Трећа година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 24. | Енергетска ефикасност | V | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 25. | Завршни радови | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 26. | Металне конструкције | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 27. | Дрвене конструкције | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 28. | * Процена вредности непокретности | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 29. | * Одржавање грађевинских објеката | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 30. | Стручна пракса | V | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 31. | Организација грађења | VI | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 32. | Механика тла и фундирање | VI | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 33. | * Урбана екологија | VI | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 34. | * Статистика и анализа | VI | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 35. | * Инжењерска геодезија | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 36. | * Технологија бетона | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 37. | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 38. | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Укупно ЕСПБ | 76 | ||||||
Напомена: * означава изборни предмет



