Studijski program:
Prva godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
1. | Matematika | I | 2 | 2 | 0 | 5 | |
2. | Nacrtna geometrija | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
3. | Osnove građevinsko-arhitektonskih konstrukcija | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
4. | Inženjerska informatika | I | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5. | Tehnička mehanika | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
6. | Građevinski materijali 1 | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
7. | Računarska grafika | II | 2 | 0 | 2 | 6 | |
8. | Otpornost materijala | II | 3 | 2 | 0 | 8 | |
9. | Tehnički engleski jezik | II | 2 | 2 | 0 | 4 | |
10. | Osnovi geodezije | II | 3 | 1 | 1 | 8 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Druga godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
11. | Statika konstrukcija | III | 3 | 2 | 0 | 7 | |
12. | Hidrotehnika | III | 3 | 1 | 1 | 7 | |
13. | Građevinski materijali 2 | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
14. | * Instalacije u zgradama | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
15. | * Tehnologija građenja | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
16. | * Metodologija projektovanja | III | 2 | 1 | 0 | 5 | |
17. | * Regulativa u planiranju i izgradnji | III | 2 | 1 | 0 | 5 | |
18. | Saobraćajnice | IV | 2 | 2 | 0 | 7 | |
19. | Integrisano upravljanje vodnim i zemljišnim resursima | IV | 2 | 2 | 0 | 7 | |
20. | Građevinska mehanizacija | IV | 2 | 2 | 0 | 7 | |
21. | Betonske konstrukcije | IV | 2 | 3 | 0 | 5 | |
22. | * 3D modelovanje | IV | 2 | 0 | 3 | 5 | |
23. | * Uvod u BIM | IV | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Ukupno ESPB | 75 |
Treća godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
24. | Energetska efikasnost | V | 2 | 1 | 1 | 5 | |
25. | Završni radovi | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
26. | Metalne konstrukcije | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
27. | Drvene konstrukcije | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
28. | * Procena vrednosti nepokretnosti | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
29. | * Održavanje građevinskih objekata | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
30. | Stručna praksa | V | 0 | 0 | 6 | 4 | |
31. | Organizacija građenja | VI | 3 | 2 | 0 | 5 | |
32. | Mehanika tla i fundiranje | VI | 3 | 2 | 0 | 5 | |
33. | * Urbana ekologija | VI | 2 | 2 | 0 | 6 | |
34. | * Statistika i analiza | VI | 2 | 2 | 0 | 6 | |
35. | * Inženjerska geodezija | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
36. | * Tehnologija betona | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
37. | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 2 | 4 | |
38. | Završni rad | VI | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Ukupno ESPB | 76 |
Napomena: * označava izborni predmet