Студијски програм:
Прва година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | ||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ||||
1. | Математика 1| | I | 2 | 2 | 0 | 6 |
2. | Механика 1 | I | 2 | 3 | 0 | 7 |
3. | Инжењерска информатика | I | 2 | 0 | 2 | 6 |
4. | Пословне комуникације | I | 2 | 0 | 0 | 3 |
5. | Увод у саобраћај и транспорт | I | 3 | 2 | 0 | 7 |
6. | Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 |
7. | Технички енглески језик | II | 2 | 2 | 0 | 4 |
8. | Физика | II | 2 | 1 | 1 | 6 |
9. | Механика 2 | II | 3 | 3 | 0 | 8 |
10. | Техничко цртање | II | 2 | 1 | 2 | 7 |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Друга година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | ||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ||||
11. | Механизација претовара | III | 2 | 2 | 0 | 5 |
12. | Безбедност саобраћаја | III | 3 | 2 | 1 | 7 |
13. | Паркирање и јавне гараже | III | 3 | 2 | 1 | 7 |
14. | Електротехника са електроником | III | 2 | 1 | 1 | 5 |
15. | * Менаџмент у саобраћају | III | 2 | 2 | 0 | 5 |
16. | * Статистика и анализа | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
17. | * Саобраћајна психологија | III | 2 | 2 | 0 | 5 |
18. | Саобраћајнице 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 6 |
19. | Моторна возила | IV | 3 | 2 | 0 | 7 |
20. | Оспособљавање кандидата за возаче | IV | 3 | 2 | 1 | 7 |
21. | Машински елементи | IV | 3 | 3 | 0 | 6 |
22. | * Основи логистике | IV | 2 | 2 | 0 | 5 |
23. | * Увод у урбанистичко планирање | IV | 3 | 1 | 1 | 4 |
24. | * Пословне комуникације у саобраћају | IV | 2 | 2 | 0 | 5 |
Укупно ЕСПБ | 80 |
Трећа година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | ||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ||||
25. | Јавни градски превоз | V | 3 | 2 | 1 | 7 |
26. | Техника безбедности и контроле саобраћаја | V | 3 | 2 | 1 | 7 |
27. | * Међународни транспорт и шпедиција | V | 3 | 2 | 1 | 7 |
28. | * Осигурање у саобраћају и транспорту | V | 3 | 2 | 1 | 7 |
29. | * Планирање саобраћаја | V | 3 | 2 | 1 | 7 |
30. | Технологија друмског саобраћаја | VI | 3 | 2 | 1 | 7 |
31. | Теорија и регулисање саобраћајних токова | VI | 3 | 2 | 1 | 7 |
32. | * Комбиновани транспорт | VI | 3 | 2 | 1 | 7 |
33. | * Експлоатација и одржавање моторних возила | VI | 3 | 2 | 1 | 7 |
34. | * Информационе технологије у саобраћају | VI | 3 | 2 | 1 | 7 |
35. | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 3 | 4 |
36. | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 6 | 7 |
Укупно ЕСПБ | 81 |
Напомена: * означава изборни предмет