Студијски програм:
| Прва година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 1. | Директиве и стандарди у заштити животне средине | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2. | Мониторинг депонија | I | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 3. | Рециклабилни материјали | I | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 4. | Логистика отпада | I | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 5. | * Софтверски алати у заштити животне средине | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 6. | * Пословни енглески | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 7. | Испитивање и карактеризација отпада | II | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 8. | Управљање пројектима | II | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 9. | Технологије прераде отпада | II | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 10. | Стручна пракса 1 | II | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11. | * Екодизајн | II | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 12. | * Пројектовање депонија | II | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| Укупно ЕСПБ | 73 | ||||||
| Друга година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 13. | Енергетски потенцијал отпада | III | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 14. | Сензорски системи | III | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 15. | * Управљање индустријским отпадом | III | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 16. | * Управљање биоразградивим отпадом | III | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 17. | * Мониторинг постројења за третман отпада | III | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 18. | * Технологија прераде отпадних вода | III | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 19. | Стручна пракса 2 | III | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 20. | Обрада и анализа података | IV | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 21. | Одрживост управљања отпадом | IV | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 22. | Примењени истраживачки рад | IV | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 23. | Завршни мастер рад | IV | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Укупно ЕСПБ | 74 | ||||||
Напомена: * означава изборни предмет



