Студијски програм:
Прва година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | ||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ||||
1. | Социологија рада | I | 2 | 0 | 0 | 3 |
Укупно ЕСПБ | 3 |
Друга година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | ||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ||||
2. | * Корозија и заштита материјала | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
3. | * Менаџмент кадрова | IV | 2 | 0 | 0 | 3 |
4. | * Управљање животним ресурсима | IV | 2 | 0 | 0 | 3 |
Укупно ЕСПБ | 12 |
Трећа година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | ||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ||||
Укупно ЕСПБ | 0 |
Напомена: * означава изборни предмет