Студијски програм:
Прва година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
1. | Обрада мултимедијалних сигнала | I | 3 | 2 | 0 | 8 | |
2. | Технике бежичног преноса | I | 3 | 2 | 0 | 8 | |
3. | Дигитални ТК системи | I | 3 | 2 | 0 | 8 | |
4. | Енглески језик | I | 2 | 3 | 0 | 4 | |
5. | Напредне ВЕБ технологије | II | 3 | 2 | 0 | 7 | |
6. | Мерења у ТК системима | II | 3 | 2 | 0 | 6 | |
7. | Бежичне сензорске мреже | II | 3 | 2 | 0 | 7 | |
8. | Стручна пракса 1 | II | 0 | 0 | 0 | 5 | |
9. | * Дистрибуирани системи | II | 2 | 3 | 0 | 7 | |
10. | * Заштитно кодовање | II | 2 | 3 | 0 | 7 | |
Укупно ЕСПБ | 67 |
Друга година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
11. | Активни мрежни уређаји | III | 3 | 2 | 0 | 6 | |
12. | Програмски алати за развој софтвера | III | 3 | 2 | 0 | 6 | |
13. | Мултимедијалне комуникације | III | 3 | 2 | 0 | 6 | |
14. | * ИП комуникације | III | 2 | 3 | 0 | 7 | |
15. | * Мобилни оперативни системи | III | 2 | 3 | 0 | 7 | |
16. | Стручна пракса 2 | III | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17. | * Пројектовање информационих система | IV | 3 | 2 | 0 | 7 | |
18. | * Развој мултимедијалних апликација | IV | 3 | 2 | 0 | 7 | |
19. | * Термални мултимедијални уређаји | IV | 3 | 2 | 0 | 7 | |
20. | * Архивирање ММ садржаја | IV | 3 | 2 | 0 | 7 | |
21. | Примењени истраживачки рад | IV | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22. | Завршни мастер рад | IV | 0 | 0 | 6 | 10 | |
Укупно ЕСПБ | 81 |
Напомена: * означава изборни предмет