Студијски програм:
Прва година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
1. | Савремени инжењерски материјали | I | 3 | 2 | 0 | 8 | |
2. | Пројектовање технолошких процеса | I | 3 | 3 | 0 | 8 | |
3. | 3Д моделирање производа | I | 2 | 2 | 0 | 7 | |
4. | * Пословни енглески језик | I | 3 | 2 | 0 | 7 | |
5. | * Дигиталне стратегије у пословању | I | 3 | 2 | 0 | 7 | |
6. | Информационе технологије у производњи | II | 3 | 4 | 0 | 8 | |
7. | Рачунаром подржана производња | II | 3 | 4 | 0 | 8 | |
8. | * Транспортни системи у производњи | II | 3 | 3 | 0 | 8 | |
9. | * Пројектовање машина са аспекта безбедности | II | 3 | 3 | 0 | 8 | |
10. | Стручна пракса 1 | II | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Укупно ЕСПБ | 75 |
Друга година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
11. | Савремени обрадни системи | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
12. | Управљање одржавањем хидрауличких и пнеуматских система | III | 3 | 4 | 0 | 8 | |
13. | * Савремене технике спајања делова | III | 3 | 4 | 0 | 8 | |
14. | * Адитивне технологије | III | 3 | 4 | 0 | 8 | |
15. | Стручна пракса 2 | III | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16. | * Интегрисани системи управљања | IV | 3 | 2 | 0 | 8 | |
17. | * Управљање квалитетом производње | IV | 3 | 2 | 0 | 8 | |
18. | Примењени истраживачки рад | IV | 0 | 0 | 0 | 10 | |
19. | Мастер рад | IV | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Укупно ЕСПБ | 76 |
Напомена: * означава изборни предмет