Студијски програм:
Прва година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
1. | Конструктивни системи | I | 3 | 3 | 0 | 8 | |
2. | Посебни проблеми фундирања | I | 3 | 3 | 0 | 8 | |
3. | Грађевинско урбанистичке процедуре | I | 2 | 2 | 0 | 7 | |
4. | * Инжењерска етика | I | 2 | 2 | 0 | 7 | |
5. | * Дигиталне стратегије у пословању | I | 2 | 2 | 0 | 7 | |
6. | Одабрана поглавља челичних конструкција | II | 3 | 3 | 0 | 7 | |
7. | Стручни енглески језик | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
8. | БИМ у управљању грађењем | II | 3 | 3 | 0 | 7 | |
9. | Стручна пракса 1 | II | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
10. | * Грађење и одржавање објеката нискоградње | II | 2 | 2 | 0 | 7 | |
11. | * Грађење и одржавање објеката високоградње | II | 2 | 2 | 0 | 7 | |
Укупно ЕСПБ | 74 |
Друга година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
12. | Одабрана поглавља бетонских и зиданих конструкција | III | 4 | 4 | 0 | 8 | |
13. | Контрола квалитета у грађевинарству | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
14. | Стручна пракса 2 | III | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
15. | * Примена табеларних прорачуна | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
16. | * Одрживи развој насеља | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
17. | Управљање грађењем | IV | 3 | 3 | 0 | 7 | |
18. | * Паметни градови | IV | 2 | 2 | 0 | 7 | |
19. | * Управљање грађевинским отпадом | IV | 2 | 2 | 0 | 7 | |
20. | Примењени истраживачки рад | IV | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21. | Завршни мастер рад | IV | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
Укупно ЕСПБ | 75 |
Напомена: * означава изборни предмет