Студијски програм:
Прва година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
1. | Математика 1 | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
2. | Пословно право | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3. | Физика | I | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4. | Технички енглески језик | I | 2 | 2 | 0 | 4 | |
5. | Нацртна геометрија | I | 2 | 3 | 0 | 6 | |
6. | Техничка механика | I | 2 | 3 | 0 | 6 | |
7. | Грађевински материјали 1 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
8. | Геодезија | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
9. | Рачунарска техника | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
10. | Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
11. | Отпорност материјала | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
Укупно ЕСПБ | 61 |
Друга година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
12. | Статика конструкција | III | 2 | 3 | 0 | 6 | |
13. | Грађевинска механизација и технологија грађења | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
14. | Рачунарска графика | III | 2 | 1 | 1 | 6 | |
15. | * Пројектовање објеката високоградње | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
16. | * Грађевински материјали 2 | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
17. | Грађевинске конструкције | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
18. | * Управљање животним ресурсима | III | 2 | 0 | 0 | 4 | |
19. | * Безбедност и здравље на раду | III | 2 | 0 | 0 | 4 | |
20. | Бетонске конструкције | IV | 2 | 3 | 0 | 7 | |
21. | Хидротехника | IV | 2 | 2 | 0 | 6 | |
22. | Саобраћајнице 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 6 | |
23. | * Менаџмент кадрова | IV | 2 | 0 | 0 | 4 | |
24. | * Пословне комуникације | IV | 2 | 0 | 0 | 4 | |
25. | * 3Д моделовање | IV | 2 | 1 | 1 | 5 | |
26. | * Уводни принципи и заштита животне средине | IV | 3 | 2 | 0 | 7 | |
Укупно ЕСПБ | 80 |
Трећа година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
27. | Дрвене и металне конструкције | V | 3 | 3 | 1 | 6 | |
28. | Организација радова у грађевинарству са менаџментом | V | 2 | 2 | 1 | 7 | |
29. | Енергетска ефикасност у зградарству | V | 3 | 2 | 1 | 6 | |
30. | * Информациони системи | V | 2 | 0 | 2 | 5 | |
31. | * Софтвери у грађевинарству | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
32. | * Саобраћајнице 2 | V | 2 | 3 | 0 | 6 | |
33. | * КГХ системи | V | 3 | 2 | 0 | 6 | |
34. | Завршни радови и инсталације | VI | 2 | 2 | 1 | 6 | |
35. | Урбанистичко планирање | VI | 3 | 2 | 0 | 5 | |
36. | * Регулатива у грађевинарству | VI | 2 | 0 | 0 | 4 | |
37. | * Градитељство и животна средина | VI | 2 | 2 | 0 | 6 | |
38. | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 6 | 3 | |
39. | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 2 | 4 | |
40. | Механика тла и фундирање | VI | 3 | 2 | 0 | 5 | |
41. | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Укупно ЕСПБ | 77 |
Напомена: * означава изборни предмет