Студијски програм:
| Прва година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 1. | Математика| | I | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 2. | Нацртна геометрија | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 3. | Ликовне форме | I | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. | Техничка механика | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 5. | Основе грађевинско-архитектонских конструкција | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 6. | Инжењерска информатика | I | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 7. | Грађевински материјали 1 | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 8. | Рачунарска графика | II | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 9. | Основе архитектонског пројектовања | II | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 10. | Грађевинско-архитектонске конструкције 1 | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 11. | Перспектива | II | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 12. | Увод у урбанистичко планирање | II | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||||
| Друга година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 13. | Архитектонско пројектовање стамбених зграда 1 | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 14. | Урбанистичко планирање 1 | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 15. | Историја архитектуре 1 | III | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 16. | Дрвене конструкције | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 17. | * Завршни радови | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 18. | * Физика зграда | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 19. | * Методологија пројектовања | III | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 20. | * Грађевински материјали 2 | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 21. | Архитектонско пројектовање стамбених зграда 2 | IV | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 22. | Архитектонско пројектовање јавних зграда 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 23. | Историја архитектуре 2 | IV | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 24. | Бетонске конструкције | IV | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 25. | * 3Д моделовање | IV | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 26. | * Увод у БИМ | IV | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 27. | * Боје у архитектури | IV | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 28. | * Просторне форме | IV | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Укупно ЕСПБ | 80 | ||||||
| Трећа година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 29. | Архитектонско пројектовање јавних зграда 2 | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 30. | Пројектовање унутрашње архитектуре 1 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 31. | Металне контрукције | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 32. | Историја уметности | V | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 33. | * Инсталације у зградама | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 34. | * Народно градитељство | V | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 35. | * Енергетска ефикасност | V | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 36. | * Биоклиматско пројектовање | V | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 37. | Организација грађења | VI | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 38. | Пројектовање унутрашње архитектуре 2 | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 39. | * Урбанистичко планирање 2 | VI | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 40. | * Пословне комуникације | VI | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 41. | * Односи с јавношћу | VI | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 42. | * БИМ у архитектури | VI | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 43. | * Визуелни медији | VI | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 44. | * Разрада пројеката | VI | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 45. | * Студио-стамбене зграде | VI | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 46. | * Студио-јавне зграде | VI | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 47. | * Студио-урбанизам | VI | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 48. | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 49. | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 50. | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Укупно ЕСПБ | 98 | ||||||
Напомена: * означава изборни предмет



