Студијски програм:
| Прва година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 1. | Обрада мултимедијалних сигнала | I | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 2. | Директиве и стандарди у заштити животне средине | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3. | Технике бежичног преноса | I | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 4. | Мониторинг депонија | I | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 5. | Дигитални ТК системи | I | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 6. | Рециклабилни материјали | I | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 7. | Логистика отпада | I | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 8. | Енглески језик | I | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 9. | * Софтверски алати у заштити животне средине | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 10. | Напредне ВЕБ технологије | II | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 11. | * Пословни енглески | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 12. | Мерења у ТК системима | II | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 13. | Бежичне сензорске мреже | II | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 14. | Испитивање и карактеризација отпада | II | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 15. | Стручна пракса 1 | II | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 16. | Управљање пројектима | II | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 17. | Технологије прераде отпада | II | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 18. | Стручна пракса 1 | II | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19. | * Екодизајн | II | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 20. | * Пројектовање депонија | II | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 21. | * Дистрибуирани системи | II | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 22. | * Заштитно кодовање | II | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| Укупно ЕСПБ | 140 | ||||||
Напомена: * означава изборни предмет



