Студијски програм:
| Прва година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 1. | Математика 1 | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2. | Математика 1| | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 3. | Основи електротехнике 1 | I | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 4. | Пословно право | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 5. | Механика 1 | I | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 6. | Физика | I | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 7. | Инжењерска информатика | I | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 8. | Пословно право | I | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 9. | Алгоритми и структуре података | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 10. | Технички енглески језик | I | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 11. | Технички материјали| | I | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 12. | * Пословно право | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 13. | Нацртна геометрија | I | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 14. | Технички енглески језик | II | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 15. | Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 16. | * Пословне комуникације | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 17. | Техничка механика | I | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 18. | Основи програмирања | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 19. | Грађевински материјали 1 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 20. | Основи телекомуникација | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 21. | Основи електронике | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 22. | Геодезија | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 23. | Физика | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 24. | Механика 2 | II | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 25. | Основи рачунарске технике | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 26. | Рачунарска техника | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 27. | Основи електротехнике 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 28. | Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 29. | Техничко цртање | II | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 30. | Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 31. | * Основи електротехнике 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 32. | * Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 33. | Отпорност материјала | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 34. | * Основи телекомуникација | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 35. | * Основи програмирања | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Укупно ЕСПБ | 203 | ||||||
Напомена: * означава изборни предмет



