Студијски програм:
Прва година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
1. | Општа психологија и психологија личности | I | 2 | 2 | 0 | 5 | |
2. | Информатика | I | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3. | Општа и предшколска педагогија | I | 3 | 2 | 0 | 5 | |
4. | * Енглески језик | I | 2 | 2 | 0 | 5 | |
5. | * Француски језик | I | 2 | 2 | 0 | 5 | |
6. | * Ликовно стваралачко изражавање | I | 1 | 1 | 0 | 4 | |
7. | * Корективне игре | I | 1 | 1 | 0 | 4 | |
8. | * Ликовна култура | I | 2 | 2 | 0 | 5 | |
9. | * Педагошко-психолошка пракса 1 | I | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10. | Развојна и педагошка психологија | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
11. | Сарадња са породицом | II | 2 | 2 | 0 | 4 | |
12. | Вокално-инструментална настава 1 | II | 2 | 2 | 0 | 4 | |
13. | Нега и васпитање деце предшколског узраста | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
14. | Српски језик и култура говора | II | 4 | 2 | 0 | 5 | |
15. | * Енглески језик на предшколском узрасту | II | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16. | * Француски језик на предшколском узрасту | II | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17. | * Ликовно-еколошке радионице | II | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18. | * Педагошко-психолошка пракса 2 | II | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Укупно ЕСПБ | 75 |
Друга година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
19. | Књижевност за децу | III | 2 | 2 | 0 | 4 | |
20. | Инклузивно васпитање и образовање | III | 2 | 1 | 0 | 5 | |
21. | Стратегије развијања програма и педагошког рада са предшколском децом | III | 2 | 2 | 0 | 4 | |
22. | Вокално-инструментална настава 2 | III | 2 | 4 | 0 | 4 | |
23. | Пројектни приступ у раду са предшколском децом | III | 3 | 2 | 0 | 4 | |
24. | * Луткарство | III | 1 | 1 | 0 | 5 | |
25. | * Развој почетних информатичких појмова | III | 1 | 1 | 0 | 5 | |
26. | Сценска уметност и позориште за децу | III | 2 | 2 | 0 | 3 | |
27. | Методичка пракса 1 | III | 0 | 0 | 2 | 4 | |
28. | Методика развоја говора 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
29. | Методика развоја почетних математичких појмова 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
30. | Методика упознавања околине 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
31. | Методика ликовног васпитања 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
32. | Методика музичког васпитања 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
33. | Методика физичког васпитања 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
34. | * Детињство, култура, васпитање | IV | 1 | 1 | 0 | 5 | |
35. | * Дечје говорно стваралаштво | IV | 1 | 1 | 0 | 5 | |
36. | Методичка пракса 2 | IV | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Укупно ЕСПБ | 70 |
Трећа година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
37. | Методика развоја говора 2 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | |
38. | Методика развоја почетних математичких појмова 2 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | |
39. | Методика упознавања околине 2 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | |
40. | Методика ликовног васпитања 2 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | |
41. | Методика музичког васпитања 2 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | |
42. | Методика физичког васпитања 2 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | |
43. | * Дијагностика деце са посебним васпитно-образовним потребама | V | 1 | 1 | 0 | 5 | |
44. | * Упознавање музичке литературе за децу предшколског узраста | V | 1 | 1 | 0 | 5 | |
45. | Методичка пракса 3 | V | 0 | 0 | 4 | 4 | |
46. | Образовна технологија | VI | 2 | 1 | 0 | 3 | |
47. | Социологија детињства | VI | 2 | 2 | 0 | 3 | |
48. | Акциона истраживања | VI | 2 | 2 | 0 | 4 | |
49. | * Техничко васпитање и практичне активности | VI | 1 | 1 | 0 | 5 | |
50. | * Дете у медијском простору | VI | 1 | 1 | 0 | 5 | |
51. | Интегративна пракса | VI | 3 | 6 | 0 | 2 | |
52. | Методичка пракса 4 | VI | 0 | 0 | 2 | 2 | |
53. | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 4 | 3 | |
54. | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 4 | 5 | |
Укупно ЕСПБ | 70 |
Напомена: * означава изборни предмет