Студијски програм:
Прва година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
1. | Инжењерска математика | I | 3 | 2 | 0 | 5 | |
2. | Механика 1 | I | 2 | 3 | 0 | 7 | |
3. | Инжењерска информатика | I | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4. | Основе индустријског инжењерства | I | 2 | 0 | 1 | 3 | |
5. | Машински материјали | I | 3 | 1 | 1 | 7 | |
6. | Техничко цртање | II | 2 | 1 | 2 | 7 | |
7. | Обрада и анализа података | II | 2 | 1 | 1 | 4 | |
8. | Технички енглески језик | II | 2 | 2 | 0 | 4 | |
9. | Основни физички принципи и закони | II | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10. | Механика 2 | II | 3 | 3 | 0 | 8 | |
11. | Отпорност материјала | II | 2 | 3 | 0 | 6 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Друга година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
12. | Инжењерска графика | III | 2 | 0 | 2 | 5 | |
13. | Машински елементи | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
14. | Мерење и контрола квалитета | III | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15. | Електротехника са електроником | III | 2 | 1 | 1 | 5 | |
16. | Организација производње | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
17. | * Безбедност и ризици у производњи | III | 2 | 0 | 0 | 4 | |
18. | * Пословно право | III | 2 | 0 | 0 | 4 | |
19. | * Одрживи развој | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
20. | Технологије пластичног деформисања | IV | 3 | 2 | 0 | 5 | |
21. | Преносници снаге | IV | 3 | 2 | 0 | 5 | |
22. | Термодинамика са основама механике флуида | IV | 3 | 3 | 0 | 7 | |
23. | Технолошки системи | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
24. | * Дигитално комуницирање и етика | IV | 2 | 2 | 0 | 4 | |
25. | * Пословне комуникације | IV | 2 | 2 | 0 | 4 | |
26. | * Односи с јавношћу | IV | 2 | 2 | 0 | 4 | |
27. | * Развој производа | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
28. | * Технике спајања делова | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
29. | * Машине и производни процеси будућности | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Укупно ЕСПБ | 87 |
Трећа година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
30. | Технологије обраде резањем | V | 3 | 2 | 0 | 6 | |
31. | Аутоматизација производње и роботика | V | 2 | 1 | 1 | 6 | |
32. | Неконвенционалне методе обраде | V | 2 | 2 | 1 | 7 | |
33. | * Анализа животног циклуса | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
34. | * Алати и прибори | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
35. | * Тимски пројекат | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
36. | * Механизација претовара | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
37. | Програмирање НУМА | VI | 3 | 2 | 1 | 5 | |
38. | Хидраулички и пнеуматски системи | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
39. | * Рециклажне технологије | VI | 3 | 2 | 0 | 6 | |
40. | * Интегрисани системи управљања | VI | 3 | 2 | 0 | 5 | |
41. | * Енергетска ефикасност | VI | 3 | 2 | 0 | 7 | |
42. | * Одржавање машинских система | VI | 3 | 2 | 0 | 5 | |
43. | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 6 | 3 | |
44. | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 2 | 3 | |
45. | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Укупно ЕСПБ | 85 |
Напомена: * означава изборни предмет