Studijski program:
Prva godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
1. | Direktive i standardi u zaštiti životne sredine | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2. | Monitoring deponija | I | 2 | 2 | 0 | 5 | |
3. | Reciklabilni materijali | I | 2 | 3 | 0 | 8 | |
4. | Logistika otpada | I | 2 | 3 | 0 | 7 | |
5. | * Softverski alati u zaštiti životne sredine | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
6. | * Poslovni engleski | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
7. | Ispitivanje i karakterizacija otpada | II | 3 | 2 | 0 | 6 | |
8. | Upravljanje projektima | II | 2 | 3 | 0 | 6 | |
9. | Tehnologije prerade otpada | II | 3 | 2 | 0 | 7 | |
10. | Stručna praksa 1 | II | 0 | 0 | 0 | 4 | |
11. | * Ekodizajn | II | 2 | 3 | 0 | 7 | |
12. | * Projektovanje deponija | II | 2 | 3 | 0 | 7 | |
Ukupno ESPB | 73 |
Druga godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
13. | Energetski potencijal otpada | III | 3 | 2 | 0 | 6 | |
14. | Senzorski sistemi | III | 2 | 3 | 0 | 6 | |
15. | * Upravljanje industrijskim otpadom | III | 3 | 2 | 0 | 7 | |
16. | * Upravljanje biorazgradivim otpadom | III | 3 | 2 | 0 | 7 | |
17. | * Monitoring postrojenja za tretman otpada | III | 2 | 3 | 0 | 7 | |
18. | * Tehnologija prerade otpadnih voda | III | 2 | 3 | 0 | 7 | |
19. | Stručna praksa 2 | III | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20. | Obrada i analiza podataka | IV | 3 | 2 | 0 | 6 | |
21. | Održivost upravljanja otpadom | IV | 3 | 2 | 0 | 6 | |
22. | Primenjeni istraživački rad | IV | 0 | 0 | 0 | 8 | |
23. | Završni master rad | IV | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Ukupno ESPB | 74 |
Napomena: * označava izborni predmet