Studijski program:
Prva godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
1. | Opšta psihologija i psihologija ličnosti | I | 2 | 2 | 0 | 5 | |
2. | Informatika | I | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3. | Opšta i predškolska pedagogija | I | 3 | 2 | 0 | 5 | |
4. | * Engleski jezik | I | 2 | 2 | 0 | 5 | |
5. | * Francuski jezik | I | 2 | 2 | 0 | 5 | |
6. | * Likovno stvaralačko izražavanje | I | 1 | 1 | 0 | 4 | |
7. | * Korektivne igre | I | 1 | 1 | 0 | 4 | |
8. | * Likovna kultura | I | 2 | 2 | 0 | 5 | |
9. | * Pedagoško-psihološka praksa 1 | I | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10. | Razvojna i pedagoška psihologija | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
11. | Saradnja sa porodicom | II | 2 | 2 | 0 | 4 | |
12. | Vokalno-instrumentalna nastava 1 | II | 2 | 2 | 0 | 4 | |
13. | Nega i vaspitanje dece predškolskog uzrasta | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
14. | Srpski jezik i kultura govora | II | 4 | 2 | 0 | 5 | |
15. | * Engleski jezik na predškolskom uzrastu | II | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16. | * Francuski jezik na predškolskom uzrastu | II | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17. | * Likovno-ekološke radionice | II | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18. | * Pedagoško-psihološka praksa 2 | II | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Ukupno ESPB | 75 |
Druga godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
19. | Književnost za decu | III | 2 | 2 | 0 | 4 | |
20. | Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje | III | 2 | 1 | 0 | 5 | |
21. | Strategije razvijanja programa i pedagoškog rada sa predškolskom decom | III | 2 | 2 | 0 | 4 | |
22. | Vokalno-instrumentalna nastava 2 | III | 2 | 4 | 0 | 4 | |
23. | Projektni pristup u radu sa predškolskom decom | III | 3 | 2 | 0 | 4 | |
24. | * Lutkarstvo | III | 1 | 1 | 0 | 5 | |
25. | * Razvoj početnih informatičkih pojmova | III | 1 | 1 | 0 | 5 | |
26. | Scenska umetnost i pozorište za decu | III | 2 | 2 | 0 | 3 | |
27. | Metodička praksa 1 | III | 0 | 0 | 2 | 4 | |
28. | Metodika razvoja govora 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
29. | Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
30. | Metodika upoznavanja okoline 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
31. | Metodika likovnog vaspitanja 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
32. | Metodika muzičkog vaspitanja 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
33. | Metodika fizičkog vaspitanja 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 3 | |
34. | * Detinjstvo, kultura, vaspitanje | IV | 1 | 1 | 0 | 5 | |
35. | * Dečje govorno stvaralaštvo | IV | 1 | 1 | 0 | 5 | |
36. | Metodička praksa 2 | IV | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Ukupno ESPB | 70 |
Treća godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
37. | Metodika razvoja govora 2 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | |
38. | Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova 2 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | |
39. | Metodika upoznavanja okoline 2 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | |
40. | Metodika likovnog vaspitanja 2 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | |
41. | Metodika muzičkog vaspitanja 2 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | |
42. | Metodika fizičkog vaspitanja 2 | V | 2 | 2 | 0 | 4 | |
43. | * Dijagnostika dece sa posebnim vaspitno-obrazovnim potrebama | V | 1 | 1 | 0 | 5 | |
44. | * Upoznavanje muzičke literature za decu predškolskog uzrasta | V | 1 | 1 | 0 | 5 | |
45. | Metodička praksa 3 | V | 0 | 0 | 4 | 4 | |
46. | Obrazovna tehnologija | VI | 2 | 1 | 0 | 3 | |
47. | Sociologija detinjstva | VI | 2 | 2 | 0 | 3 | |
48. | Akciona istraživanja | VI | 2 | 2 | 0 | 4 | |
49. | * Tehničko vaspitanje i praktične aktivnosti | VI | 1 | 1 | 0 | 5 | |
50. | * Dete u medijskom prostoru | VI | 1 | 1 | 0 | 5 | |
51. | Integrativna praksa | VI | 3 | 6 | 0 | 2 | |
52. | Metodička praksa 4 | VI | 0 | 0 | 2 | 2 | |
53. | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 4 | 3 | |
54. | Završni rad | VI | 0 | 0 | 4 | 5 | |
Ukupno ESPB | 70 |
Napomena: * označava izborni predmet