Studijski program:
Prva godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
1. | Obrada multimedijalnih signala | I | 3 | 2 | 0 | 8 | |
2. | Tehnike bežičnog prenosa | I | 3 | 2 | 0 | 8 | |
3. | Digitalni TK sistemi | I | 3 | 2 | 0 | 8 | |
4. | Engleski jezik | I | 2 | 3 | 0 | 4 | |
5. | Napredne VEB tehnologije | II | 3 | 2 | 0 | 7 | |
6. | Merenja u TK sistemima | II | 3 | 2 | 0 | 6 | |
7. | Bežične senzorske mreže | II | 3 | 2 | 0 | 7 | |
8. | Stručna praksa 1 | II | 0 | 0 | 0 | 5 | |
9. | * Distribuirani sistemi | II | 2 | 3 | 0 | 7 | |
10. | * Zaštitno kodovanje | II | 2 | 3 | 0 | 7 | |
Ukupno ESPB | 67 |
Druga godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
11. | Aktivni mrežni uređaji | III | 3 | 2 | 0 | 6 | |
12. | Programski alati za razvoj softvera | III | 3 | 2 | 0 | 6 | |
13. | Multimedijalne komunikacije | III | 3 | 2 | 0 | 6 | |
14. | * IP komunikacije | III | 2 | 3 | 0 | 7 | |
15. | * Mobilni operativni sistemi | III | 2 | 3 | 0 | 7 | |
16. | Stručna praksa 2 | III | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17. | * Projektovanje informacionih sistema | IV | 3 | 2 | 0 | 7 | |
18. | * Razvoj multimedijalnih aplikacija | IV | 3 | 2 | 0 | 7 | |
19. | * Termalni multimedijalni uređaji | IV | 3 | 2 | 0 | 7 | |
20. | * Arhiviranje MM sadržaja | IV | 3 | 2 | 0 | 7 | |
21. | Primenjeni istraživački rad | IV | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22. | Završni master rad | IV | 0 | 0 | 6 | 10 | |
Ukupno ESPB | 81 |
Napomena: * označava izborni predmet