Studijski program:
Prva godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
1. | Savremeni inženjerski materijali | I | 3 | 2 | 0 | 8 | |
2. | Projektovanje tehnoloških procesa | I | 3 | 3 | 0 | 8 | |
3. | 3D modeliranje proizvoda | I | 2 | 2 | 0 | 7 | |
4. | * Poslovni engleski jezik | I | 3 | 2 | 0 | 7 | |
5. | * Digitalne strategije u poslovanju | I | 3 | 2 | 0 | 7 | |
6. | Informacione tehnologije u proizvodnji | II | 3 | 4 | 0 | 8 | |
7. | Računarom podržana proizvodnja | II | 3 | 4 | 0 | 8 | |
8. | * Transportni sistemi u proizvodnji | II | 3 | 3 | 0 | 8 | |
9. | * Projektovanje mašina sa aspekta bezbednosti | II | 3 | 3 | 0 | 8 | |
10. | Stručna praksa 1 | II | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Ukupno ESPB | 75 |
Druga godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
11. | Savremeni obradni sistemi | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
12. | Upravljanje održavanjem hidrauličkih i pneumatskih sistema | III | 3 | 4 | 0 | 8 | |
13. | * Savremene tehnike spajanja delova | III | 3 | 4 | 0 | 8 | |
14. | * Aditivne tehnologije | III | 3 | 4 | 0 | 8 | |
15. | Stručna praksa 2 | III | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16. | * Integrisani sistemi upravljanja | IV | 3 | 2 | 0 | 8 | |
17. | * Upravljanje kvalitetom proizvodnje | IV | 3 | 2 | 0 | 8 | |
18. | Primenjeni istraživački rad | IV | 0 | 0 | 0 | 10 | |
19. | Master rad | IV | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Ukupno ESPB | 76 |
Napomena: * označava izborni predmet