Studijski program:
Prva godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
1. | Konstruktivni sistemi | I | 3 | 3 | 0 | 8 | |
2. | Posebni problemi fundiranja | I | 3 | 3 | 0 | 8 | |
3. | Građevinsko urbanističke procedure | I | 2 | 2 | 0 | 7 | |
4. | * Inženjerska etika | I | 2 | 2 | 0 | 7 | |
5. | * Digitalne strategije u poslovanju | I | 2 | 2 | 0 | 7 | |
6. | Odabrana poglavlja čeličnih konstrukcija | II | 3 | 3 | 0 | 7 | |
7. | Stručni engleski jezik | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
8. | BIM u upravljanju građenjem | II | 3 | 3 | 0 | 7 | |
9. | Stručna praksa 1 | II | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
10. | * Građenje i održavanje objekata niskogradnje | II | 2 | 2 | 0 | 7 | |
11. | * Građenje i održavanje objekata visokogradnje | II | 2 | 2 | 0 | 7 | |
Ukupno ESPB | 74 |
Druga godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
12. | Odabrana poglavlja betonskih i zidanih konstrukcija | III | 4 | 4 | 0 | 8 | |
13. | Kontrola kvaliteta u građevinarstvu | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
14. | Stručna praksa 2 | III | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
15. | * Primena tabelarnih proračuna | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
16. | * Održivi razvoj naselja | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
17. | Upravljanje građenjem | IV | 3 | 3 | 0 | 7 | |
18. | * Pametni gradovi | IV | 2 | 2 | 0 | 7 | |
19. | * Upravljanje građevinskim otpadom | IV | 2 | 2 | 0 | 7 | |
20. | Primenjeni istraživački rad | IV | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21. | Završni master rad | IV | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
Ukupno ESPB | 75 |
Napomena: * označava izborni predmet