Studijski program:
Prva godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
1. | Matematika 1 | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
2. | Matematika 1| | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
3. | Osnovi elektrotehnike 1 | I | 3 | 3 | 0 | 8 | |
4. | Poslovno pravo | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5. | Mehanika 1 | I | 2 | 3 | 0 | 7 | |
6. | Fizika | I | 2 | 1 | 1 | 6 | |
7. | Inženjerska informatika | I | 2 | 1 | 1 | 6 | |
8. | Poslovno pravo | I | 2 | 0 | 0 | 3 | |
9. | Algoritmi i strukture podataka | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
10. | Tehnički engleski jezik | I | 2 | 2 | 0 | 4 | |
11. | Tehnički materijali| | I | 3 | 1 | 1 | 7 | |
12. | * Poslovno pravo | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
13. | Nacrtna geometrija | I | 2 | 3 | 0 | 6 | |
14. | Tehnički engleski jezik | II | 2 | 2 | 0 | 4 | |
15. | Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
16. | * Poslovne komunikacije | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
17. | Tehnička mehanika | I | 2 | 3 | 0 | 6 | |
18. | Osnovi programiranja | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
19. | Građevinski materijali 1 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
20. | Osnovi telekomunikacija | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
21. | Osnovi elektronike | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
22. | Geodezija | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
23. | Fizika | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
24. | Mehanika 2 | II | 3 | 3 | 0 | 8 | |
25. | Osnovi računarske tehnike | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
26. | Računarska tehnika | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
27. | Osnovi elektrotehnike 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
28. | Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
29. | Tehničko crtanje | II | 2 | 1 | 2 | 7 | |
30. | Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
31. | * Osnovi elektrotehnike 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
32. | * Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
33. | Otpornost materijala | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
34. | * Osnovi telekomunikacija | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
35. | * Osnovi programiranja | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Ukupno ESPB | 203 |
Napomena: * označava izborni predmet