Studijski program:
| Prva godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
| PRE | VEŽ | DON | ||||
| 1. | Matematika | I | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 2. | Inženjerska informatika | I | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3. | Inženjerska fizika | I | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 4. | Tehnički materijali | I | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 5. | Ekološka regulativa | I | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6. | Tehnički engleski jezik | II | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7. | Statistika i analiza | II | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 8. | Tehničko crtanje | II | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 9. | Tehnička mehanika | II | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 10. | Ekologija i zaštita životne sredine | II | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Ukupno ESPB | 60 | |||||
| Druga godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
| PRE | VEŽ | DON | ||||
| 11. | Održivi razvoj | III | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 12. | Teorija ekološkog rizika | III | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 13. | Analiza životnog ciklusa | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 14. | Energija i okolina | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 15. | * Termodinamika | III | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 16. | * Fizika životne sredine | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 17. | Energetska efikasnost | IV | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 18. | Tehnologija proizvodnje | IV | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 19. | Graditeljstvo i životna sredina | IV | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 20. | Alternativni izvori energije | IV | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 21. | * Hemija životne sredine | IV | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 22. | * Industrijska ekologija | IV | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Ukupno ESPB | 72 | |||||
| Treća godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
| PRE | VEŽ | DON | ||||
| 23. | Sistemi zaštite životne sredine | V | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 24. | Upravljanje otpadom | V | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 25. | Otpadne vode i hemija voda | VI | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 26. | * Merenje i kontrola parametara životne sredine | V | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 27. | * Merenje kontrola parametara radne sredine | V | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28. | * Geografski informacioni sistemi | V | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 29. | * Senzori i pretvarači | V | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 30. | Stručna praksa | V | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 31. | Reciklažne tehnologije | VI | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 32. | Aerozagađenje i zaštita vazduha | VI | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 33. | * Procena uticaja na životnu sredinu | VI | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 34. | * Komunalni sistemi i životna sredina | VI | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 35. | * Komunalna buka | VI | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 36. | * Zagađivanje zemljišta | VI | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 37. | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 38. | Završni rad | VI | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Ukupno ESPB | 80 | |||||
Napomena: * označava izborni predmet



