Studijski program:
| Prva godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
| PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
| 1. | Matematika 1 | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2. | Poslovno pravo | I | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3. | Fizika | I | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 4. | Tehnički engleski jezik | I | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5. | Nacrtna geometrija | I | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 6. | Tehnička mehanika | I | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 7. | Građevinski materijali 1 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 8. | Geodezija | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 9. | Računarska tehnika | II | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 10. | Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 11. | Otpornost materijala | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Ukupno ESPB | 61 | ||||||
| Druga godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
| PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
| 12. | Statika konstrukcija | III | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 13. | Građevinska mehanizacija i tehnologija građenja | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 14. | Hidrotehnika | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 15. | * Projektovanje objekata visokogradnje | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 16. | * Građevinski materijali 2 | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 17. | Osnove građevinsko-arhitektonskih konstrukcija | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 18. | * Upravljanje životnim resursima | III | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 19. | * Bezbednost i zdravlje na radu | III | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 20. | Betonske konstrukcije | IV | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 21. | Računarska grafika | IV | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 22. | Saobraćajnice 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 23. | * Menadžment kadrova | IV | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 24. | * Poslovne komunikacije | IV | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 25. | * 3D modelovanje | IV | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 26. | * Uvodni principi i zaštita životne sredine | IV | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| Ukupno ESPB | 80 | ||||||
| Treća godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
| PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
| 27. | Drvene i metalne konstrukcije | V | 3 | 3 | 1 | 6 | |
| 28. | Organizacija radova u građevinarstvu sa menadžmentom | V | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 29. | Energetska efikasnost u zgradarstvu | V | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 30. | * Informacioni sistemi | V | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 31. | * Softveri u građevinarstvu | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 32. | * Saobraćajnice 2 | V | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 33. | * KGH sistemi | V | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 34. | Završni radovi i instalacije | VI | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 35. | Uvod u urbanističko planiranje | VI | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 36. | * Regulativa u građevinarstvu | VI | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 37. | * Graditeljstvo i životna sredina | VI | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 38. | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 39. | Završni rad | VI | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 40. | Mehanika tla i fundiranje | VI | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 41. | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Ukupno ESPB | 77 | ||||||
Napomena: * označava izborni predmet



