Studijski program:
| Prva godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
| PRE | VEŽ | DON | ||||
| 1. | Matematika 1| | I | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2. | Mehanika 1 | I | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 3. | Inženjerska informatika | I | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4. | Poslovne komunikacije | I | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5. | Uvod u saobraćaj i transport | I | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 6. | Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 7. | Tehnički engleski jezik | II | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8. | Inženjerska fizika | II | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 9. | Mehanika 2 | II | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 10. | Tehničko crtanje | II | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Ukupno ESPB | 60 | |||||
| Druga godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
| PRE | VEŽ | DON | ||||
| 11. | Mehanizacija pretovara | III | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 12. | Bezbednost saobraćaja | III | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 13. | Parkiranje i javne garaže | III | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 14. | Elektrotehnika sa elektronikom | III | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 15. | * Menadžment u saobraćaju | III | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 16. | * Statistika i analiza | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 17. | * Saobraćajna psihologija | III | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 18. | Saobraćajnice 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 19. | Motorna vozila | IV | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 20. | Osposobljavanje kandidata za vozače | IV | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 21. | Mašinski elementi | IV | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 22. | * Osnovi logistike | IV | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 23. | * Uvod u urbanističko planiranje | IV | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 24. | * Poslovne komunikacije u saobraćaju | IV | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Ukupno ESPB | 80 | |||||
| Treća godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
| PRE | VEŽ | DON | ||||
| 25. | Javni gradski prevoz | V | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 26. | Tehnika bezbednosti i kontrole saobraćaja | V | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 27. | * Međunarodni transport i špedicija | V | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 28. | * Osiguranje u saobraćaju i transportu | V | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 29. | * Planiranje saobraćaja | V | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 30. | Tehnologija drumskog saobraćaja | VI | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 31. | Teorija i regulisanje saobraćajnih tokova | VI | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 32. | * Kombinovani transport | VI | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 33. | * Eksploatacija i održavanje motornih vozila | VI | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 34. | * Informacione tehnologije u saobraćaju | VI | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 35. | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 36. | Završni rad | VI | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Ukupno ESPB | 81 | |||||
Napomena: * označava izborni predmet



