DOMAĆI PROJEKTI
Domaći razvojni projekti koje je finansiralo Ministartvo prosvete
Naziv projekta | Trajanje projekta | Status projekta |
Digitalizacija laboratorija u funkciji unapređenja proizvodno-informacionih i preduzetničkih kompetencija studenata (DIGILAB) ralizilovan u školskoj 2021/2022. godini | 2021./2022. | Realizovan |
Primena koncepta zelenih praksi u razvoju programskih sadržaja odnosno „GREENP“ koji je finansiralo Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja RS u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“ | 2021./2022. | Realizivan |
„Razvoj proizvodno-informacionih kompetencija studenata unapređenjem nastavnih sadržaja i opremanjem Laboratorije naprednih tehnologija (VTŠ – PIK)“ | 2019. | Realizivan |
Opremanje laboratorije za programiranje pametnih uređaja – Internet of Things (VTŠ – Lab IoT) | 2017. | Realizivan |
Inoviranje sadržaja grupe predmeta iz energetske oblasti na studijskom programu Zaštita životne sredine VTŠ NIŠ- Ekološka Energija – EN-ECO | 2017. | Realizivan |
Domaći razvojni projekti
Naziv projekta | Trajanje projekta | Status projekta |
Unapređenje Laboratorije naprednih tehnologija u cilju poboljšanja uslova obrazovanja studenata“ koji je finansirala kompanija DIS u okviru programa „Znanje zna budućnost 2021“. | 2021. | Realizovan |
Domaći stručni projekti
Naziv projekta | Trajanje projekta | Status projekta |
Mapiranje visoke rezolucije najugroženijih lokacija u okviru Beogradskog toplotnog ostrva | 2023. – | U toku |
Edukacija stanovništva o komunalnom otpadu | 2023. – | U toku |
Projekat tehničkog regulisanja saobraćaja za teritoriju opštine Sokobanja | 2022. – 2023. | Realizovan |
Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Rtnju | 2021. | Realizovan |
Izrada elektronskih pasoša za objekte u javnoj svojini | 2021. | Realizovan |
Izrada lokalnog plana upravljanja otpadom za period od 2022-2032 godine za opštinu Boljevac | 2022. | Realizovan |
Veštačenje za potrebe Osnovnog suda u Kruševcu u predmetu broj 4K br. 469/20 | 2020. | Realizovan |
Veštačenje za potreba Osnovnog suda u Kragujevcu u predmetu broj 12K-728/17 | 2017. | Realizovan |
Termovizijsko snimanje terena koji je zaključen sa JKP „Medijana“ | 2022. | Realizovan |
Termalno ispitivanje toplovodnih instalacija za potrebe Opštine Senta u dužini 16.6 km | 2022. | Realizovan |
Termalno ispitivanje toplovodnih instalacija za potrebe preduzeća Elgas Senta u dužini 7.7 km | 2022. | Realizovan |
Otkrivanje curenja na distributivnoj mreži putem drona | 2021. | Realizovan |
Projekat „Ekologija budućnosti“ | 2021. – 2023. | Realizovan |
„Unapređenje kompetencija studenta kroz razvoj Laboratorije za mašine i materijale“ projekat kompanije DIS „Znanje zna budućnost 2020“ | 2020. | Realizovan |
„Simultano projektovanje inoviranog proizvoda za unapređenje konkurentnosti preduzeća“ projekat programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2019. godinu. | 2019. | Realizovan |
„Kreiranje održivih inovacija za unapređenje konkurentnosti preduzeća“ projekat programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2018. godinu | 2018. | Realizovan |
Projekat „Nauči me“, Opština Medijana | 2017. | Realizovan |
„Hardversko – softversko rešenje za prikupljanje limenki i plastičnih flaša“ projekat Naftne industrije Srbije Zajednici zajedno 2016 | 2016. | Realizovan |
„Analiza funkcionisanja sistema parkiranja u Nišu“ , decembar 2010. godine – mart 2011. godine, naručilac JKP „Parking servis“ – Niš | 2010. – 2011. | Realizovan |
Glavni projekat saobraćajne signalizacije i tehničko regulisanje saobraćaja u centru Surdulice jul, 2011. godine, naručilac Opština Surdulica | 2011. | Realizovan |
Glavni projekat semaforizacije raskrsnice Somborska – Kosovke devojke u Nišu, jun 2012. godine, naručilac Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša | 2012. | Realizovan |
Glavni projekat semaforizacije raskrsnice Somborska – Studenička u Nišu, jun 2012. godine, naručilac Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša | 2012. | Realizovan |
Glavni projekat saobraćajne signalizacije i opreme u zoni škola u cilju povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja u Prokuplju, februar 2013. godine, naručilac Opština Prokuplje | 2013. | Realizovan |
Tehnička kontrola projektno – tehničke dokumentacije „Glavni projekat semaforizacije raskrsnice ulica Surduličkih mučenika – Srpskih vladara u Surdulici“, januar 2014. godine, naručilac Opština Surdulica | 2014. | Realizovan |
Izrada elaborata „Skup mera za rešavanje problema parkiranja u Niškoj Banji“, jun 2014. godine, naručilac JKP „Parking servis“ – Niš | 2014. | Realizovan |
Glavni projekat saobraćajne signalizacije i opreme u zoni vrtića u ulici Veljka Milankovića Buka u Prokuplju, septembar 2014. godine, naručilac Opština Prokuplje | 2014. | Realizovan |
Uporedna analiza sistema rehabilitacije vozača u Evropi i svetu sa preporukama unapređenja postojećeg sistema rehabilitacije vozača u Republici Srbiji | – | Realizovan |
Utvrđivanje obrazovne potrebe licenciranih instruktora vožnje-istraživanje trenutnog nivoa znanja i veština u odnosu na neophodne kompetencije | – | Realizovan |
Analize optimalne organizacije sa predlogom cena taksi prevoza na teritoriji grada Niša | – | Realizovan |
Elaborat saobraćajno tehničkog rešenje radne signalizacije za vreme izvođenja radova na izgradnji dalekovoda 35 kV od TC 110/35/10 kV “Vlasotince” do buduće TC 35/10 kV “Gornji orah” u Tegošnici i od iste do TC 35/10 kV “Sastav reka” u sastavu reka na državnom putu 1 B reda br. 39 i državnom putu 2A reda br. 231 | – | Realizovan |
Elaborat saobraćajno-tehničkog rešenje radne signalizacije za vreme izvođenja radova na izgradnji mešovitog voda (10kV I 0,4kV “Cigansko groblje” do STS 10/04kV “Cara Dušana” u Lebanu | – | Realizovan |
Koncept održivosti projektnih rezultata Erazumus + projekta TRAFSAF | – | Realizovan |
Projekat saradnje sa kompanijama LMB soft i LMB Europa | – | Realizovan |
MEĐUNARODNI PROJEKTI
Međunarodni razvojni projekti
Naziv projekta | Trajanje projekta | Status projekta |
New Energy Competence System and Technology for WB Energy Stability System Curriculum Reform, 101129321 — NESTWB — ERASMUS-EDU-2023-CBHE, 01.01.2024 – 31.12.2026. | U toku | |
„Laboratory capacity buildng for Industry 4.0“ projekat Regional Challenge Fund Western Balkan 2022 | U toku | |
Erazmus + projekat: KA 220 HED Strateška partnerstva u oblasti visokog obrazovanja pod nazivom „Development of green energy competences for energy stability“ odnosno „GREENES“. | U toku | |
Međunarodni projekat Think-Apply-Share 2021-2-IT02-KA210-SCH-000047847 u okviru malih partnerstava Erazmus programa | U toku | |
Erazmus + projekat New energy competence system and technology for WB energy stability curriculum reform | U toku | |
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector. | Realizovan | |
Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF) | 2018. – 2021. | Realizovan |
158781 – TEMPUS-RS-TEMPUS-JPHES -Occupational safety and health – degree curricula and lifelong learning. | ||
517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR – Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD). | Realizovan | |
517200-TEMPUS-1-2011-1-BETEMPUS – SMGR Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education. | 2011. – 2015. | Realizovan |
530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina. | 2012. – 2015. | Realizovan |
Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region. | 2016. – 2018. | Realizovan |