Studijski program:
Prva godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
1. | Inženjerska matematika | I | 3 | 2 | 0 | 5 | |
2. | Mehanika 1 | I | 2 | 3 | 0 | 7 | |
3. | Inženjerska informatika | I | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4. | Osnove industrijskog inženjerstva | I | 2 | 0 | 1 | 3 | |
5. | Mašinski materijali | I | 3 | 1 | 1 | 7 | |
6. | Tehničko crtanje | II | 2 | 1 | 2 | 7 | |
7. | Obrada i analiza podataka | II | 2 | 1 | 1 | 4 | |
8. | Tehnički engleski jezik | II | 2 | 2 | 0 | 4 | |
9. | Osnovni fizički principi i zakoni | II | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10. | Mehanika 2 | II | 3 | 3 | 0 | 8 | |
11. | Otpornost materijala | II | 2 | 3 | 0 | 6 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Druga godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
12. | Inženjerska grafika | III | 2 | 0 | 2 | 5 | |
13. | Mašinski elementi | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
14. | Merenje i kontrola kvaliteta | III | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15. | Elektrotehnika sa elektronikom | III | 2 | 1 | 1 | 5 | |
16. | Organizacija proizvodnje | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
17. | * Bezbednost i rizici u proizvodnji | III | 2 | 0 | 0 | 4 | |
18. | * Poslovno pravo | III | 2 | 0 | 0 | 4 | |
19. | * Održivi razvoj | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
20. | Tehnologije plastičnog deformisanja | IV | 3 | 2 | 0 | 5 | |
21. | Prenosnici snage | IV | 3 | 2 | 0 | 5 | |
22. | Termodinamika sa osnovama mehanike fluida | IV | 3 | 3 | 0 | 7 | |
23. | Tehnološki sistemi | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
24. | * Digitalno komuniciranje i etika | IV | 2 | 2 | 0 | 4 | |
25. | * Poslovne komunikacije | IV | 2 | 2 | 0 | 4 | |
26. | * Odnosi s javnošću | IV | 2 | 2 | 0 | 4 | |
27. | * Razvoj proizvoda | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
28. | * Tehnike spajanja delova | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
29. | * Mašine i proizvodni procesi budućnosti | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Ukupno ESPB | 87 |
Treća godina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
30. | Tehnologije obrade rezanjem | V | 3 | 2 | 0 | 6 | |
31. | Automatizacija proizvodnje i robotika | V | 2 | 1 | 1 | 6 | |
32. | Nekonvencionalne metode obrade | V | 2 | 2 | 1 | 7 | |
33. | * Analiza životnog ciklusa | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
34. | * Alati i pribori | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
35. | * Timski projekat | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
36. | * Mehanizacija pretovara | V | 2 | 2 | 0 | 5 | |
37. | Programiranje NUMA | VI | 3 | 2 | 1 | 5 | |
38. | Hidraulički i pneumatski sistemi | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
39. | * Reciklažne tehnologije | VI | 3 | 2 | 0 | 6 | |
40. | * Integrisani sistemi upravljanja | VI | 3 | 2 | 0 | 5 | |
41. | * Energetska efikasnost | VI | 3 | 2 | 0 | 7 | |
42. | * Održavanje mašinskih sistema | VI | 3 | 2 | 0 | 5 | |
43. | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 6 | 3 | |
44. | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 2 | 3 | |
45. | Završni rad | VI | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Ukupno ESPB | 85 |
Napomena: * označava izborni predmet