Studijski program:
Prva godina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
PRE | VEŽ | DON | ||||
1. | Sociologija rada | I | 2 | 0 | 0 | 3 |
Ukupno ESPB | 3 |
Druga godina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
PRE | VEŽ | DON | ||||
2. | * Korozija i zaštita materijala | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
3. | * Menadžment kadrova | IV | 2 | 0 | 0 | 3 |
4. | * Upravljanje životnim resursima | IV | 2 | 0 | 0 | 3 |
Ukupno ESPB | 12 |
Treća godina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
PRE | VEŽ | DON | ||||
Ukupno ESPB | 0 |
Napomena: * označava izborni predmet