| Ime i prezime | Broj indeksa | Naslov rada | Stavljeno na uvid javnosti u periodu |
| Jelena Jakšić | GKU 08/23 | Analiza sistema upravljanja građevinskim otpadom u skladu sa pravilnikom o upravljanju građevinskim otpadom od građenja i rušenja – studija slučaja izgradnje Regionalnog trening centra za dualno obrazovanje u Svilajncu | od 02.04.2026. do 16.04.2026. |
| Ivan Petrović | PIT 12/21 | Primena naprednih alata i metoda kvaliteta u funkciji unapređenja poslovanja kompanije IMI Niš | od 28.03.2026. do 11.04.2026. |
| Hristina Dimitrijević | DST 07/22 | Analiza stanja parkiranja u ulici Dositejevoj sa merama za poboljšanje parkiranja u Zaječaru | od 03.03.2026. do 17.03.2026. |
| Miroljub Nikolić | UO 04/23 | Analiza savremenih metoda upravljanja industrijskim otpadom u cilju efikasnog i ekološki prihvatljivog odlaganja | od 12.02.2026. do 26.02.2026. |
| Aleksandar Nikolić | Pit 13/23 | Modeliranje i izrada mehanizma zabravljivača nadsteršnice ljuljaške tehnologijom 3D štampe | od 28.01.2026. do 11.02.2026. |
| Jelena Veličković | DST 33/21 | Doprinos masovnog transporta u globalnoj potražnji za energijom | od 27.01.2026. do 10.02.2026. |
| Vladimir Gašević | ITS 12/23 | Implementacija i optimizacija kontejnerskih tehnologija u mikroservisnim arhitekturama | od 17.01.2026. do 31.01.2026. |
| Dušan Stanimirović | GKU 03/23 | Idejno rešenje okružnog sportskog centra u selu Badnjevac, Toplički okrug | od 27.12.2025. do 11.01.2026. |
| Marko Tonić | DST 27/22 | Inspekcijski nadzor nad fleksibilnim transportom u svrhu povećanja kvaliteta sistema | od 17.12.2025. do 31.12.2025. |
| Nemanja Pavlović | MKT 07/23 | Simulacija prikaza senzorskih podataka u hitnim situacijama korišćenjem bežičnih senzorskih mreža | od 12.12.2025. do 26.12.2025. |
| Ivana Rakić Spasojević | GKU 25/22 | Građevinsko urbanističke procedure za urđenje javnih površina | od 11.12.2025. do 25.12.2025. |
| Nikola Gardašević | GKU 16/22 | Upravljanje projektima u izgradnji objekta | od 10.12.2025. do 24.12.2025. |
| Nikola Đorđević | DST 03/23 | Distribucija intenziteta jednovremenih dolazaka autobusa na primeru autobuske stanice u Nišu | od 09.12.2025. do 23.12.2025. |
| Nevena Marković | GKU 12/23 | Procedura izrade tehničke dokumentacije plana upravljanja otpadom studija slučaja izgradnje stambenog objekta | od 08.12.2025. do 22.12.2025. |
| Nikola Živadinović | UO 11/23 | Upravljanje otpadnim baterijama i akumulatorima u Republici Srbiji – potencijali i prepreke | od 04.12.2025. do 18.12.2025. |
| Miloš Žikić | ITS 17/22 | Analiza kvaliteta proizvodnje i isporuka primenom Power BI platforme | od 25.11.2025. do 10.12.2025. |
| Miljan Simić | MKT 15/19 | Brzina prenosa video snimka po formatu na youtube-u | od 24.11.2025. do 09.12.2025. |



