Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 2
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Основне струковне студије
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | 20.OD0001 | Математика 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | 20.OD0002 | Механика 1 | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 03. | 20.OD0003 | Информатика | I | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 04. | 20.OG0038 | Пословне комуникације | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 05. | 20.OD0005 | Увод у саобраћај и транспорт | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 06. | 20.OD0006 | Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | 20.OD0007 | Технички енглески језик | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 08. | 20.OD0008 | Инжењерска физика | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 09. | 20.OD0009 | Механика 2 | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 10. | 20.OD0010 | Техничко цртање | II | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 11. | 20.OD0011 | Механизација претовара | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 12. | 20.OD0012 | Безбедност саобраћаја | III | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 13. | 20.OD0013 | Паркирање и јавне гараже | III | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 14. | 20.OD0014 | Електротехника са електроником | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 15. | 20.OD0029 | *Менаџмент у саобраћају | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 16. | 20.OD0030 | *Статистика и анализа | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | 20.OD0031 | *Саобраћајна психологија | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | 20.OD0016 | Саобраћајнице | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 19. | 20.OD0017 | Моторна возила | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 20. | 20.OD0018 | Оспособљавање кандидата за возаче | IV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 21. | 20.OD0019 | Машински елементи | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 22. | 20.OD0032 | *Основи логистике | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 23. | 20.OD0033 | *Увод у урбанистичко планирање | IV | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 24. | 20.OD0034 | *Пословне комуникације у саобраћају | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 25. | 20.OD0021 | Јавни градски превоз | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 26. | 20.OD0022 | Техника безбедности и контроле саобраћаја | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 27. | 20.OD0035 | *Међународни транспорт и шпедиција | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 28. | 20.OD0036 | *Осигурање у саобраћају и транспорту | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 29. | 20.OD0037 | *Планирање саобраћаја | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 30. | 20.OD0024 | Технологија друмског саобраћаја | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 31. | 20.OD0025 | Теорија и регулисање саобраћајних токова | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 32. | 20.OD0038 | *Комбиновани транспорт | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 33. | 20.OD0039 | *Експлоатација и одржавање моторних возила | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 34. | 20.OD0040 | *Информационе технологије у саобраћају | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 35. | 20.OD0027 | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 36. | 20.OD0028 | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе