Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 2
- VEŽVežbe
- 2
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Osnovne strukovne studije
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | 20.OD0001 | Matematika 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | 20.OD0002 | Mehanika 1 | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 03. | 20.OD0003 | Informatika | I | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 04. | 20.OG0038 | Poslovne komunikacije | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 05. | 20.OD0005 | Uvod u saobraćaj i transport | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 06. | 20.OD0006 | Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | 20.OD0007 | Tehnički engleski jezik | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 08. | 20.OD0008 | Inženjerska fizika | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 09. | 20.OD0009 | Mehanika 2 | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 10. | 20.OD0010 | Tehničko crtanje | II | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 11. | 20.OD0011 | Mehanizacija pretovara | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 12. | 20.OD0012 | Bezbednost saobraćaja | III | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 13. | 20.OD0013 | Parkiranje i javne garaže | III | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 14. | 20.OD0014 | Elektrotehnika sa elektronikom | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 15. | 20.OD0029 | *Menadžment u saobraćaju | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 16. | 20.OD0030 | *Statistika i analiza | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | 20.OD0031 | *Saobraćajna psihologija | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | 20.OD0016 | Saobraćajnice | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 19. | 20.OD0017 | Motorna vozila | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 20. | 20.OD0018 | Osposobljavanje kandidata za vozače | IV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 21. | 20.OD0019 | Mašinski elementi | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 22. | 20.OD0032 | *Osnovi logistike | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 23. | 20.OD0033 | *Uvod u urbanističko planiranje | IV | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 24. | 20.OD0034 | *Poslovne komunikacije u saobraćaju | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 25. | 20.OD0021 | Javni gradski prevoz | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 26. | 20.OD0022 | Tehnika bezbednosti i kontrole saobraćaja | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 27. | 20.OD0035 | *Međunarodni transport i špedicija | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 28. | 20.OD0036 | *Osiguranje u saobraćaju i transportu | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 29. | 20.OD0037 | *Planiranje saobraćaja | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 30. | 20.OD0024 | Tehnologija drumskog saobraćaja | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 31. | 20.OD0025 | Teorija i regulisanje saobraćajnih tokova | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 32. | 20.OD0038 | *Kombinovani transport | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 33. | 20.OD0039 | *Eksploatacija i održavanje motornih vozila | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 34. | 20.OD0040 | *Informacione tehnologije u saobraćaju | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 35. | 20.OD0027 | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 36. | 20.OD0028 | Završni rad | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave