Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 2
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Основне струковне студије
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | 20.OG0001 | Математика 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | 20.OK0001 | Основи електротехнике 1 | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 03. | 20.OK0002 | Алгоритми и структуре података | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 04. | 20.ORK01 | Информационо-комуникациони системи | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 05. | 20.OK0006 | Основи рачунарске технике | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 06. | 20.OK0030 | Основи програмирања | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 07. | 20.OG0011 | Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | 20.OK0004 | Основи телекомуникација | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 09. | 20.OK0007 | Основи електротехнике 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 20.ORKI11 | Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 10. | 20.ORK17 | *Дигитално комуницирање и етика | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 11. | 20.ORK18 | *Пословне комуникације | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 12. | 20.OK0009 | Дигиталне телекомуникације | III | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 13. | 20.OK0041 | Микрорачунарски системи | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 20.OK0014 | Кабловски ТК системи | III | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 15. | 20.OK0005 | Основи електронике | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 16. | 20.ORK03 | Заштита од ЕМ таласа | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | 20.OK0011 | Рачунарске мреже | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 18. | 20.OK0019 | Мобилне комуникације | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 19. | 20.OK0010 | Дигитална електроника | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 20.ORKI12 | Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 20. | 20.ORK04 | *Иновативно ИТ предузетништво | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 22. | 20.ORK13 | *Микроталасна техника | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 23. | 20.ORK05 | *Примењена инжењерска математика | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 24. | 20.ORK14 | *Комуникациони системи | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 25. | 20.ORK07 | Аквизиција и обрада података | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 26. | 20.ORK15 | Дизајн штампаних кола | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 27. | 20.OK0016 | Електронска мерна инструментација | V | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 28. | 20.OK0018 | Технички енглески 2 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.ORKI24 | Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 29. | 20.ORK06 | *Алати за обраду података | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 30. | 20.ORK08 | *Архитектура интернета | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 31. | 20.OK0023 | Бежични ТК системи | VI | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 32. | 20.ORK09 | Пројектовање ИоТ система | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 33. | 20.OK0021 | Мултимедијални сигнали и системи | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.ORKI25 | Изборни блок 5 (бира се 1 од 2) | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 34. | 20.ORK16 | *Развој мобилних сервиса | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 35. | 20.OK0025 | *Антентски системи | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 20.ORKI26 | Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) | VI | 2 | 1-2 | 0-1 | 0 | 5 | |
| 36. | 20.OS0013 | *Електронско пословање | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 37. | 20.OK0048 | *Електроакустика | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 38. | 20.ORKTS 1 | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 39. | 20.ORKTS 2 | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40. | 20.ORKTS 3 | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 12. | 20.OS0003 | Оперативни системи | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 13. | 20.OK0041 | Микрорачунарски системи | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 20.OK0034 | Базе података | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 15. | 20.OS0004 | Интернет технологије | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 16. | 20.ORK03 | Заштита од ЕМ таласа | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | 20.OK0011 | Рачунарске мреже | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 18. | 20.OK0038 | Објектно оријентисано програмирање | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 19. | 20.OS0007 | Wеб дизајн | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 20.ORKI12 | Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 20. | 20.ORK04 | *Иновативно ИТ предузетништво | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 21. | 20.OK0031 | *Технички енглески 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.ORKI13 | Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 22. | 20.OK0010 | *Дигитална електроника | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 23. | 20.ORK05 | *Примењена инжењерска математика | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 24. | 20.OS0022 | Напредне структуре података | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 25. | 20.OK0044 | Веб програмирање | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 26. | 20.ORK06 | Алати за обраду података | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 27. | 20.OK0018 | Технички енглески 2 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.ORKI14 | Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) | V | 2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 6 | |
| 28. | 20.ORK07 | *Аквизиција и обрада података | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 29. | 20.ORK08 | *Архитектура интернета | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 30. | 20.ORK09 | Пројектовање ИоТ система | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 31. | 20.ORK10 | Напредне базе података | VI | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 32. | 20.OS0009 | НЕТ технологије | VI | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 20.ORKI15 | Изборни блок 5 (бира се 1 од 2) | VI | 2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 5 | |
| 33. | 20.ORK11 | *Заштита података | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 34. | 20.ORK12 | *Основе машинског учења | VI | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 20.ORKI16 | Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 35. | 20.OS0013 | *Електронско пословање | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 36. | 20.OS0015 | *Софтверско инжењерство | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 37. | 20.ORTS1 | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 38. | 20.ORTS2 | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39. | 20.ORTS3 | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе