Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 2
- VEŽVežbe
- 2
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Osnovne strukovne studije
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | 20.OG0001 | Matematika 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | 20.OK0001 | Osnovi elektrotehnike 1 | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 03. | 20.OK0002 | Algoritmi i strukture podataka | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 04. | 20.ORK01 | Informaciono-komunikacioni sistemi | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 05. | 20.OK0006 | Osnovi računarske tehnike | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 06. | 20.OK0030 | Osnovi programiranja | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 07. | 20.OG0011 | Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | 20.OK0004 | Osnovi telekomunikacija | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 09. | 20.OK0007 | Osnovi elektrotehnike 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 10. | 20.ORK17 | *Digitalno komuniciranje i etika | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 11. | 20.ORK18 | *Poslovne komunikacije | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 12. | 20.OK0009 | Digitalne telekomunikacije | III | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 13. | 20.OK0041 | Mikroračunarski sistemi | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 20.OK0014 | Kablovski TK sistemi | III | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 15. | 20.OK0005 | Osnovi elektronike | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 16. | 20.ORK03 | Zaštita od EM talasa | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | 20.OK0011 | Računarske mreže | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 18. | 20.OK0019 | Mobilne komunikacije | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 19. | 20.OK0010 | Digitalna elektronika | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 20. | 20.ORK04 | *Inovativno IT preduzetništvo | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 21. | 20.OK0031 | *Tehnički engleski 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 22. | 20.ORK13 | *Mikrotalasna tehnika | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 23. | 20.ORK05 | *Primenjena inženjerska matematika | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 24. | 20.ORK14 | *Komunikacioni sistemi | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 25. | 20.ORK07 | Akvizicija i obrada podataka | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 26. | 20.ORK15 | Dizajn štampanih kola | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 27. | 20.OK0016 | Elektronska merna instrumentacija | V | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 28. | 20.OK0018 | Tehnički engleski 2 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 29. | 20.ORK06 | *Alati za obradu podataka | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 30. | 20.ORK08 | *Arhitektura interneta | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 31. | 20.OK0023 | Bežični TK sistemi | VI | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 32. | 20.ORK09 | Projektovanje IoT sistema | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 33. | 20.OK0021 | Multimedijalni signali i sistemi | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 34. | 20.ORK16 | *Razvoj mobilnih servisa | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 35. | 20.OK0025 | *Antentski sistemi | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 36. | 20.OS0013 | *Elektronsko poslovanje | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 37. | 20.OK0048 | *Elektroakustika | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 38. | 20.ORKTS 1 | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 39. | 20.ORKTS 2 | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40. | 20.ORKTS 3 | Završni rad | VI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 12. | 20.OS0003 | Operativni sistemi | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 13. | 20.OK0041 | Mikroračunarski sistemi | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 20.OK0034 | Baze podataka | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 15. | 20.OS0004 | Internet tehnologije | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 16. | 20.ORK03 | Zaštita od EM talasa | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | 20.OK0011 | Računarske mreže | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 18. | 20.OK0038 | Objektno orijentisano programiranje | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 19. | 20.OS0007 | Web dizajn | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 20. | 20.ORK04 | *Inovativno IT preduzetništvo | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 21. | 20.OK0031 | *Tehnički engleski 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 22. | 20.OK0010 | Digitalna elektronika | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 23. | 20.ORK05 | *Primenjena inženjerska matematika | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 24. | 20.OS0022 | Napredne strukture podataka | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 25. | 20.OK0044 | Veb programiranje | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 26. | 20.ORK06 | Alati za obradu podataka | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 27. | 20.OK0018 | Tehnički engleski 2 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 28. | 20.ORK07 | *Akvizicija i obrada podataka | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 29. | 20.ORK08 | *Arhitektura interneta | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 30. | 20.ORK09 | Projektovanje IoT sistema | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 31. | 20.ORK10 | Napredne baze podataka | VI | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 32. | 20.OS0009 | NET tehnologije | VI | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 33. | 20.ORK11 | *Zaštita podataka | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 34. | 20.ORK12 | *Osnove mašinskog učenja | VI | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 35. | 20.OS0013 | *Elektronsko poslovanje | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 36. | 20.OS0015 | *Softversko inženjerstvo | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 37. | 20.ORTS1 | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 38. | 20.ORTS2 | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39. | 20.ORTS3 | Završni rad | VI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave