Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 3
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Мастер струковне студије
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | 20.MM0035 | Обрада мултимедијалних сигнала | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | 20.MM0036 | Технике бежичног преноса | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 03. | 20.MM0037 | Дигитални ТК системи | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20.MM00I1 | Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 04. | 20.MM0004 | *Енглески језик | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 05. | 20.MM0021 | *Мултимедијални маркетинг | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20.MM0I02 | Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 06. | 20.MM0020 | *Савремена пословна кореспонденција | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | 20.MM0009 | *Приватност на ВЕБ-у | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | 20.MM0038 | Мерења у ТК системима | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 09. | 20.MM0026 | ИП комуникације | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 10. | 20.MM0039 | Стручна пракса 1 | II | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 20.MM00I3 | Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 11. | 20.MM0034 | *Квалитет услуга у мултимедијалним комуникационим системима | II | 3 | 3 | 0 | 00 | 8 |
| 12. | 20.MM0027 | *Технике заштите мултимедијалних података | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 13. | 20.MM0025 | Складиштење мултимедијалног садржаја | III | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 14. | 20.MM0028 | Пренос мултимедијалног садржаја | III | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 15. | 20.MM0014 | Стручна пракса 2 | III | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 20.MM00I4 | Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 16. | 20.MM0030 | *Мултимедијалне апликације | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 17. | 20.MM0029 | *Мултимедијални садржај на ВЕБ-у | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 20.MM00I5 | Изборни блок 5 (бира се 1 од 2) | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 18. | 20.MM0012 | *Мултимедијални комуникациони системи | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 19. | 20.MM0032 | *Сателитски системи и сервиси | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 20.MM00I6 | Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 20. | 20.MM0033 | *Мултимедијални терминали | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 21. | 20.MM0005 | *Напредни мрежни сервиси | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 22. | 20.MM0016 | Примењени истраживачки рад | IV | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 23. | 20.MM0017 | Завршни мастер рад | IV | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе