Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 3
- VEŽVežbe
- 2
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Master strukovne studije
| R.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | 20.MM0035 | Obrada multimedijalnih signala | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | 20.MM0036 | Tehnike bežičnog prenosa | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 03. | 20.MM0037 | Digitalni TK sistemi | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20.MM00I1 | Izborni blok 1 (bira se 1 od 2) | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 04. | 20.MM0004 | *Engleski jezik | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 05. | 20.MM0021 | *Multimedijalni marketing | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20.MM0I02 | Izborni blok 2 (bira se 1 od 2) | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 06. | 20.MM0020 | *Savremena poslovna korespondencija | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | 20.MM0009 | *Privatnost na VEB-u | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | 20.MM0038 | Merenja u TK sistemima | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 09. | 20.MM0026 | IP komunikacije | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 10. | 20.MM0039 | Stručna praksa 1 | II | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 20.MM00I3 | Izborni blok 3 (bira se 1 od 2) | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 11. | 20.MM0034 | *Kvalitet usluga u multimedijalnim komunikacionim sistemima | II | 3 | 3 | 0 | 00 | 8 |
| 12. | 20.MM0027 | *Tehnike zaštite multimedijalnih podataka | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| R.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 13. | 20.MM0025 | Skladištenje multimedijalnog sadržaja | III | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 14. | 20.MM0028 | Prenos multimedijalnog sadržaja | III | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 15. | 20.MM0014 | Stručna praksa 2 | III | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 20.MM00I4 | Izborni blok 4 (bira se 1 od 2) | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 16. | 20.MM0030 | *Multimedijalne aplikacije | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 17. | 20.MM0029 | *Multimedijalni sadržaj na VEB-u | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 20.MM00I5 | Izborni blok 5 (bira se 1 od 2) | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 18. | 20.MM0012 | *Multimedijalni komunikacioni sistemi | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 19. | 20.MM0032 | *Satelitski sistemi i servisi | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 20.MM00I6 | Izborni blok 6 (bira se 1 od 2) | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 20. | 20.MM0033 | *Multimedijalni terminali | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 21. | 20.MM0005 | *Napredni mrežni servisi | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 22. | 20.MM0016 | Primenjeni istraživački rad | IV | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 23. | 20.MM0017 | Završni master rad | IV | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave