Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 3
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Основне струковне студије
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | 20.OIIK01 | Инжењерска математика | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 02. | 20.OD0002 | Механика 1 | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 03. | 20.OD0003 | Дигитални алати у инжењерству | I | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 04. | 20.OIIK02 | Основе индустријског инжењерства | I | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 05. | 20.OIIK03 | Машински материјали | I | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 06. | 20.OD0010 | Техничко цртање | II | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 07. | 20.OIIK04 | Обрада и анализа података | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 08. | 20.OD0007 | Технички енглески језик | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 09. | 20.OIIK21 | Основни физички принципи и закони | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10. | 20.OD0009 | Механика 2 | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 11. | 20.OIIK06 | Отпорност материјала | II | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 12. | 20.OIIK07 | Инжењерска графика | III | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 13. | 20.OIIK23 | Машински елементи | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 20.OIIK08 | Мерење и контрола квалитета | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 15. | 20.OD0014 | Електротехника са електроником | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 16. | 20.OI0002 | Организација производње | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20.OI0I01 | Изборни блок 1 (бира се 1 од 3) | lll | 2 | 0-2 | 0 | 0 | 4-5 | |
| 17. | 20.OIIK22 | *Безбедност и ризици у производњи | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18. | 20.OG0002 | *Пословно право | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19. | 20.OI0020 | *Одрживи развој | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20. | 20.OIIK09 | Технологије пластичног деформисања | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 21. | 20.OIIK10 | Преносници снаге | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 22. | 20.OIIK11 | Термодинамика са основама механике флуида | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 23. | 20.OI0007 | Технолошки системи | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.OI0I02 | Изборни блок 2 (бира се 1 од 3) | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 24. | 20.OIK12 | *Дигитално комуницирање и етика | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 25. | 20.OIIK19 | *Пословне комуникације | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 26. | 20.OIIK20 | *Односи с јавношћу | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 20.OI0I03 | Изборни блок 3 (бира се 1 од 3) | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 27. | 20.OI0026 | *Развој производа | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 28. | 20.OI0024 | *Технике спајања делова | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 29. | 20.OIIK13 | *Машине и производни процеси будућности | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 30. | 20.OIIK14 | Технологије обраде резањем | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 31. | 20.OIIK15 | Аутоматизација производње и роботика | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 32. | 20.OIIK16 | Неконвенционалне методе обраде | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 20.OI0I04 | Изборни блок 4 (бира се 2 од 4) | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-12 | |
| 33. | 20.OR0016 | *Анализа животног циклуса | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | 20.OI0023 | *Алати и прибори | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 35. | 20.OIIK17 | *Тимски пројекат | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 36. | 20.OD0011 | *Механизација претовара | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 37. | 20.OIIK18 | Програмирање НУМА | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 38. | 20.OI0027 | Хидраулички и пнеуматски системи | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.OI0I05 | Изборни блок 5 (бира се 2 од 4) | VI | 6 | 4 | 0 | 0 | 10-13 | |
| 39. | 20.OI0028 | *Рециклажне технологије | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 40. | 20.OI0029 | *Интегрисани системи управљања | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 41. | 20.OR0005 | *Енергетска ефикасност | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 42. | 20.OI0012 | *Одржавање машинских система | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 43. | 20.OI0018 | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 44. | 20.OI0033 | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 45. | 20.OI0017 | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе