Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 3
- VEŽVežbe
- 2
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Osnovne strukovne studije
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | 20.OIIK01 | Inženjerska matematika | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 02. | 20.OD0002 | Mehanika 1 | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 03. | 20.OD0003 | Inženjerska informatika | I | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 04. | 20.OIIK02 | Osnove industrijskog inženjerstva | I | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 05. | 20.OIIK03 | Mašinski materijali | I | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 06. | 20.OD0010 | Tehničko crtanje | II | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 07. | 20.OIIK04 | Obrada i analiza podataka | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 08. | 20.OD0007 | Tehnički engleski jezik | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 09. | 20.OIIK21 | Osnovni fizički principi i zakoni | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10. | 20.OD0009 | Mehanika 2 | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 11. | 20.OIIK06 | Otpornost materijala | II | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 12. | 20.OIIK07 | Inženjerska grafika | III | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 13. | 20.OIIK23 | Mašinski elementi | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 20.OIIK08 | Merenje i kontrola kvaliteta | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 15. | 20.OD0014 | Elektrotehnika sa elektronikom | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 16. | 20.OI0002 | Organizacija proizvodnje | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | 20.OIIK22 | *Bezbednost i rizici u proizvodnji | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18. | 20.OG0002 | *Poslovno pravo | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19. | 20.OI0020 | *Održivi razvoj | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20. | 20.OIIK09 | Tehnologije plastičnog deformisanja | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 21. | 20.OIIK10 | Prenosnici snage | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 22. | 20.OIIK11 | Termodinamika sa osnovama mehanike fluida | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 23. | 20.OI0007 | Tehnološki sistemi | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 24. | 20.OIK12 | *Digitalno komuniciranje i etika | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 25. | 20.OIIK19 | *Poslovne komunikacije | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 26. | 20.OIIK20 | *Odnosi s javnošću | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 27. | 20.OI0026 | *Razvoj proizvoda | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 28. | 20.OI0024 | *Tehnike spajanja delova | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 29. | 20.OIIK13 | *Mašine i proizvodni procesi budućnosti | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 30. | 20.OIIK14 | Tehnologije obrade rezanjem | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 31. | 20.OIIK15 | Automatizacija proizvodnje i robotika | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 32. | 20.OIIK16 | Nekonvencionalne metode obrade | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 33. | 20.OR0016 | *Analiza životnog ciklusa | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | 20.OI0023 | *Alati i pribori | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 35. | 20.OIIK17 | *Timski projekat | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 36. | Mehanizacija pretovara | *Mehanizacija pretovara | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 37. | 20.OIIK18 | Programiranje NUMA | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 38. | 20.OI0027 | Hidraulički i pneumatski sistemi | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 39. | 20.OI0028 | *Reciklažne tehnologije | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 40. | 20.OI0029 | *Integrisani sistemi upravljanja | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 41. | 20.OR0005 | *Energetska efikasnost | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 42. | 20.OI0012 | *Održavanje mašinskih sistema | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 43. | 20.OI0018 | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 44. | 20.OI0033 | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 45. | 20.OI0017 | Završni rad | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave