Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 2
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Основне струковне студије
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | 20.OG0001 | Математика 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | 20.OG0002 | Пословно право | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 03. | 20.OG0003 | Физика | I | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 04. | 20.OG0004 | Технички енглески језик | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 05. | 20.OG0006 | Нацртна геометрија | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 06. | 20.OG0008 | Техничка механика | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | 20.OG0009 | Грађевински материјали 1 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | 20.OG0005 | Геодезија | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 09. | 20.OG0010 | Рачунарска техника | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 10. | 20.OG0011 | Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11. | 20.OG0015 | Отпорност материјала | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 12. | 20.OG0012 | Статика конструкција | III | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 13. | 20.OG0013 | Грађевинска механизација и технологија грађења | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 20.OG0019 | Хидротехника | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | 20.OG0043 | *Пројектовање објеката високоградње | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 16. | 20.OG0034 | *Грађевински материјали 2 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 17. | 20.OG0007 | Основе грађевинско-архитектонских конструкција | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | 20.OG0035 | *Управљање животним ресурсима | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19. | 20.OG0036 | *Безбедност и здравље на раду | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20. | 20.OG0018 | Бетонске конструкције | IV | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 21. | 20.OG0014 | Рачунарска графика | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 22. | 20.OG0020 | Саобраћајнице 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 23. | 20.OG0037 | *Менаџмент кадрова | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24. | 20.OG0038 | *Пословне комуникације | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25. | 20.OG0033 | *3Д моделовање | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 26. | 20.OG0040 | *Уводни принципи и заштита животне средине | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 27. | 20.OG0024 | Дрвене и металне конструкције | V | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 28. | 20.OG0025 | Организација радова у грађевинарству са менаџментом | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 29. | 20.OG0029 | Енергетска ефикасност у зградарству | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 30. | 20.OG0041 | *Информациони системи | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 31. | 20.OG0046 | *Софтвери у грађевинарству | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 32. | 20.OG0044 | *Саобраћајнице 2 | V | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 33. | 20.OG0039 | *КГХ системи | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | 20.OG0028 | Завршни радови и инсталације | VI | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 35. | 20.OD0033 | Увод у урбанистичко планирање | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 36. | 20.OG0045 | *Регулатива у грађевинарству | VI | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37. | 20.OG0042 | *Градитељство и животна средина | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 38. | 20.OG0031 | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 39. | 20.OG0032 | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 40. | 20.OG0023 | Механика тла и фундирање | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 41. | 20.OG0050 | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе