Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 2
- VEŽVežbe
- 2
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Osnovne strukovne studije
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | 20.OG0001 | Matematika 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | 20.OG0002 | Poslovno pravo | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 03. | 20.OG0003 | Fizika | I | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 04. | 20.OG0004 | Tehnički engleski jezik | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 05. | 20.OG0006 | Nacrtna geometrija | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 06. | 20.OG0008 | Tehnička mehanika | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | 20.OG0009 | Građevinski materijali 1 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | 20.OG0005 | Geodezija | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 09. | 20.OG0010 | Računarska tehnika | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 10. | 20.OG0011 | Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11. | 20.OG0015 | Otpornost materijala | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 12. | 20.OG0012 | Statika konstrukcija | III | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 13. | 20.OG0013 | Građevinska mehanizacija i tehnologija građenja | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 20.OG0019 | Hidrotehnika | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | 20.OG0043 | *Projektovanje objekata visokogradnje | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 16. | 20.OG0034 | *Građevinski materijali 2 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 17. | 20.OG0007 | Osnove građevinsko-arhitektonskih konstrukcija | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | 20.OG0035 | *Upravljanje životnim resursima | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19. | 20.OG0036 | *Bezbednost i zdravlje na radu | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20. | 20.OG0018 | Betonske konstrukcije | IV | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 21. | 20.OG0014 | Računarska grafika | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 22. | 20.OG0020 | Saobraćajnice 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 23. | 20.OG0037 | *Menadžment kadrova | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24. | 20.OG0038 | *Poslovne komunikacije | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25. | 20.OG0033 | *3D modelovanje | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 26. | 20.OG0040 | *Uvodni principi i zaštita životne sredine | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 27. | 20.OG0024 | Drvene i metalne konstrukcije | V | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 28. | 20.OG0025 | Organizacija radova u građevinarstvu sa menadžmentom | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 29. | 20.OG0029 | Energetska efikasnost u zgradarstvu | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 30. | 20.OG0041 | *Informacioni sistemi | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 31. | 20.OG0046 | *Softveri u građevinarstvu | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 32. | 20.OG0044 | *Saobraćajnice 2 | V | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 33. | 20.OG0039 | *KGH sistemi | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | 20.OG0028 | Završni radovi i instalacije | VI | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 35. | 20.OD0033 | Uvod u urbanističko planiranje | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 36. | 20.OG0045 | *Regulativa u građevinarstvu | VI | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37. | 20.OG0042 | *Graditeljstvo i životna sredina | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 38. | 20.OG0031 | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 39. | 20.OG0032 | Završni rad | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 40. | 20.OG0023 | Mehanika tla i fundiranje | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 41. | 20.OG0050 | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave