Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 3
- VEŽVežbe
- 2
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Master strukovne studije
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | 20.MD0001 | Upravljanje u bezbednosti saobraćaja | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 02. | 20.MD0002 | Terminali i parkiranje | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 03. | 20.MD0003 | Tehnologija transporta putnika | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 04. | 20.MD0016 | *Statistika | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 05. | 20.MD0017 | *Poslovni engleski jezik | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 06. | 20.MD0005 | Upravljanje radom voznih parkova | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 07. | 20.MD0006 | Ekspertize saobraćajnih nezgoda | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 08. | 20.MD0007 | Stručna praksa 1 | II | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 09. | 20.MD0018 | *Dinamika vozila | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 10. | 20.MD0019 | *Pametni gradovi | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 11. | 20.MD0009 | Saobraćajno projektovanje | III | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 12. | 20.MD0010 | Tehnike kontrole u saobraćaju | IV | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 13. | 20.MD0011 | Stručna praksa 2 | III | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 14. | 20.MD0020 | *Transportne mreže | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 15. | 20.MD0021 | *Tehnologija rada COV | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 16. | 20.MD0022 | *Sistemi kvaliteta u drumskom transportu | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 17. | 20.MD0023 | *Tehnologija transporta robe | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 18. | 20.MD0014 | Master rad – primenjeni istraživački rad | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19. | 20.MD0015 | Master rad – izrada i odbrana | IV | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave